このホリデーシーズンに、どうぶつの森: New Horizons2.0 アップデートでは、バグ キャッチに戻るまったく新しい理由ができました。
12 月から 1 月にかけて、岩の上、花の間、木々の中に隠れている昆虫の小さな世界を集めましょう。どうぶつの森: New Horizons!網の準備を整えてください。ここでは、すべての虫やクモ類をいつ、どこで見つけることができるか、またそれらがいつロック解除されるのか、そしてそのリストをご紹介します。Animal Crossing: New Horizons のバグの価格インベントリ内でどれを優先すべきかがわかります。すべてのバグの価格も含めるために月ごとの表を更新しました。
昆虫、ミニ獣、不気味な這い虫。あなたがそれらを何と呼んでも、クモ類を収集し、Animal Crossing: New Horizons のバグ島での体験の重要な部分を占めています。ヌークス クラニーで売るために虫を捕まえる場合でも、博物館でブラザーズにプレゼントする場合でも、重要なのはどこで見るかではなく、いつ見るかです。
それは秋冬シーズン北半球でも、『あつまれ どうぶつの森』の島々でも、少し寒さを感じ始めています。もうすぐホリデーシーズンが終わり、もう新年が始まるなんて信じられますか?
夏の太陽が冷たくなるにつれて、最も貴重な昆虫の多くは冬の間暖かい気候に姿を消します。つまり、ゴライアスビートルそしてレインボースタッグ晴れる天気が戻るまで。
ただし、最も貴重で攻撃的なクモ類の 1 つであるクモ類にアクセスすることはできます。スコーピオンシーズンを通して。さらに、同様に高価で、同じように噛みつきやすい、タランチュラ11月と12月に戻ります。
ただし、Critterpedia の空白をまだ埋めている場合でも、心配する必要はありません。新しいカップン島ツアー季節外れの虫を見つけるチャンスなので、ぜひ毎日足を運んでみてください。
ついに、バグオフトーナメント冬に備えて冬眠中です。 7 月から 9 月までの毎月第 4 土曜日に運行されるため、しばらく待つ必要があります。ただし、フリックは引き続きあなたの島を定期的に訪問します。
仕事から帰宅したときにしかプレイできない私たちにとっては残酷な出来事ですが、『Animal Crossing: New Horizons』のバグの多くは 1 日の特定の時間帯にのみ出現します。それでも、いくつかは他のものよりもはるかにまれであり、常にスポーンするとは限りません。
さらに、1 年の特定の月にのみ出現する、走り回る生き物の循環カレンダーがあります。
このページの別のセクションにスキップするには、以下のリンクをクリックしてください。
- Animal Crossing: New Horizons でバグを捕まえる方法
- Animal Crossing: New Horizons バグ価格リスト
- 1月の虫の価格
- 2月の虫の価格
- 3月の虫の価格
- エイプリルバグの価格
- メイバグの価格
- 6月の虫の価格
- 7月の虫の価格
- 8月の虫の価格
- 9月の虫の価格
- 10 月の虫の価格
- 11 月の虫の価格
- 12 月の虫の価格
Animal Crossing: New Horizons でバグを捕まえる方法:
薄っぺらな網であってもそうでなくても、網を備えた状態で、こっそり虫に近づいて捕まえる必要があります。 A ボタンを押し続けると、ネットが準備され、ターゲットに向かって非常にゆっくりと歩きます。 A ボタンを放すと、疑いを持たないバグにネットが投下されます。
昆虫のような生き物にはいくつかの種類があります。羽音を立てて空中を飛び回ったり、床を這ったり、花に囲まれたり、岩の下やさまざまな種類の木の脇に現れたり、木を振ると落ちたり、木の切り株に落ちたり、ノミの場合は、村人の頭の上を飛び回る姿も見られます。
究極の昆虫学者になるための探求を支援するために、『Animal Crossing: New Horizons』のすべてのバグがいつ、どこで、どの月に見つかるのか、またそのバグを販売できる価格の表を集めました。ヌックズ・クラニーにて。
特別な村人:フリック
時々、あなたの島に特別な訪問者、フリック・ザ・カメレオンが、最高級のゴス服を着て現れることがあります。フリックのためにバグを保存しておくと、フリックはヌークス・クラニーのティミーやトミーよりも 50% 高い値段を払うことになります。
私たちは自分たちが住んでいる地域に焦点を当ててきました。北半球, 南半球にお住まいの場合は、現在島に虫が蔓延している期間を 6 か月追加してください。
視覚的に表現するために、このデータは次のビデオから取得されています。YouTuber BeardBearハードコアなタイムトラベルのおかげだと私たちは確信しています。
ビデオを視聴し、チャンネルをクリックしてください。すべての魚も含まれているため、ネタバレを避けるために、2:02 から開始して 6:41 まで見てください。
追加の価格と位置データは、どうぶつの森 Wiki コミュニティCC-BY-SA ライセンスに基づいているため、データを自由に使用したり、好きなようにリミックスしたりすることもできます。まだ完全ではありませんが、遊びながら空白を埋めていきます。
によると、どうぶつの森 公式コンパニオン、不気味な這い虫の中には、他のバグを一定量捕まえた後にのみロックが解除されるものもあります。これを反映するためにメインテーブルを更新しました。
Animal Crossing: New Horizons バグ価格リスト
以下は、Animal Crossing: New Horizons で 80 個のバグすべてが見つかる月と時間帯の完全なリストです。
Animal Crossing New Horizons バグリスト: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons バグリスト: | Animal Crossing: New Horizons バグの価格: | 『Animal Crossing: New Horizons』 利用可能な月: | Animal Crossing: New Horizons アクティブ時間: | Animal Crossing: New Horizons バグの場所: | 他の X 個のバグを捕まえるとロックが解除されます: |
一般的な蝶 | 160 | 7月と8月を除くすべて | 午前4時~午後7時 | 飛び回る | 0 |
イエローバタフライ | 160 | 3月、4月、5月、6月、9月、10月 | 午前4時~午後7時 | 飛び回る | 0 |
タイガーバタフライ | 240 | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午前4時~午後7時 | 飛び回る | 0 |
ピーコックバタフライ | 2500 | 3月、4月、5月、6月 | 午前4時~午後7時 | 飛び交う「珍しい花」 | 20 |
アオスジアゲハ | 300 | 4月、5月、6月、7月、8月 | 午前4時~午後7時 | 飛び回る | 0 |
紙凧の蝶 | 1000 | 全て | 午前8時~午後7時 | 飛び回る | 0 |
大紫帝 | 3000 | 5月、6月、7月、8月 | 午前4時~午後7時 | 飛び回る | 50 |
オオカバマダラ | 140 | 9月、10月、11月 | 該当なし | 飛び回る | 0 |
皇帝蝶 | 4000 | 1月、2月、3月、6月、7月、8月、9月、12月 | 午後5時~午前8時 | 飛び回る | 20 |
アグリアスバタフライ | 3000 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時~午後5時 | 飛び回る | 20 |
ラジャ・ブルックのトリバネチョウ | 2500 | 3月、10月、11月を除くすべて | 午前8時~午後5時 | 飛び回る | 20 |
アレクサンドラ女王トリバネチョウ | 4000 | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時~午後4時 | 飛び回る | 50 |
蛾 | 130 | 全て | 午後 7 時~午前 4 時 | 外のランプや照明の周りでブンブン音を立てる(通常は住宅サービスの隣にあります) | 0 |
アトラスモス | 3000 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午後 7 時~午前 4 時 | 木々の側で | 20 |
マダガスカル・サンセット・モス | 2500 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時~午後4時 | 飛び回る | 20 |
ロングイナゴ | 200 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 午前8時~午後7時 | 床の上を飛び跳ねる | 0 |
トノサマバッタ | 600 | 8月、9月、10月、11月 | 午前8時~午後7時 | 床の上を飛び跳ねる | 20 |
イネバッタ | 160 | 8月、9月、10月、11月 | 午前8時~午後7時 | 床の上を飛び跳ねる | 0 |
バッタ | 160 | 7月、8月、9月 | 午前8時~午後5時 | 床の上を飛び跳ねる | 0 |
クリケット | 130 | 9月、10月、11月 | 午後5時~午前8時 | 床の上を飛び跳ねる | 0 |
ベルクリケット | 430 | 9月、10月 | 午後5時~午前8時 | 床の上を飛び跳ねる | 0 |
カマキリ | 430 | 1月、2月、12月を除くすべて | 午前8時~午後5時 | 花に祈る | 0 |
オーキッドカマキリ | 2400 | 1月、2月、12月を除くすべて | 午前8時~午後5時 | 白い花に祈りを捧げる | 20 |
ミツバチ | 200 | 3月、4月、5月、6月、7月 | 午前8時~午後5時 | 飛び回る | 0 |
スズメバチ | 2500 | 全て | 全て | 木を揺さぶったり、切ったりした後に攻撃されると、網にかかります。 | 0 |
アブラゼミ | 250 | 7月、8月 | 午前8時~午後5時 | 木々の側で | 0 |
たくましいセミ | 300 | 7月、8月 | 午前8時~午後5時 | 木々の側で | 0 |
巨大な蝉 | 500 | 7月、8月 | 午前8時~午後5時 | 木々の側で | 20 |
ウォーカーセミ | 400 | 8月、9月 | 午前8時~午後5時 | 木々の側で | 0 |
宵の蝉 | 550 | 7月、8月 | 午前4時~午前8時、午後4時~午後7時 | 木々の側で | 0 |
セミの抜け殻 | 10 | 7月、8月 | 全て | 木々の側で | 50 |
赤とんぼ | 180 | 9月、10月 | 午前8時~午後7時 | 飛び回る | 0 |
ダーナートンボ | 230 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午前8時~午後5時 | 飛び回る | 0 |
縞模様のトンボ | 4500 | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午前8時~午後5時 | 飛び回る | 50 |
イトトンボ | 500 | 1月、2月、11月、12月 | 全て | 飛び回る | 0 |
ホタル | 300 | 6月 | 午後 7 時~午前 4 時 | 飛び回る | 0 |
モールコオロギ | 500 | 1月、2月、3月、4月、5月、11月、12月 | 全て | 地下を掘る | 0 |
ポンドスケーター | 130 | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時~午後7時 | 川や池の上でスクーティング | 0 |
ゲンゴロウ | 800 | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時~午後7時 | 川や池の上でスクーティング | 0 |
タガメ | 2000年 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午後 7 時~午前 8 時 | 川や池の上でスクーティング | 50 |
カメムシ | 120 | 1月、2月、11月、12月を除くすべて | 全て | 花束の中に | 0 |
人面カメムシ | 1000 | 1月、2月、11月、12月を除くすべて | 午後 7 時~午前 8 時 | 花束の中に | 20 |
てんとう虫 | 200 | 3月、4月、5月、6月、10月 | 午前8時~午後5時 | 花束の中に | 0 |
ハンミョウ | 1500 | 1月、11月、12月を除くすべて | 全て | 床を這う | 20 |
ジュエルベトル | 2400 | 4月、5月、6月、7月、8月 | 全て | 切り刻まれた木の切り株にスポーンします(切り倒すには石斧ではなく斧を使用してください) | 20 |
ヴァイオリンビートル | 450 | 5月、6月、9月、10月、11月 | 全て | 切り刻まれた木の切り株にスポーンします(切り倒すには石斧ではなく斧を使用してください) | 0 |
ミカンカミキリ | 350 | 全て | 全て | 切り刻まれた木の切り株にスポーンします(切り倒すには石斧ではなく斧を使用してください) | 0 |
ロザリア・バテシ・ビートル | 3000 | 5月、6月、7月、8月、9月 | 全て | 切り刻まれた木の切り株にスポーンします(切り倒すには石斧ではなく斧を使用してください) | 20 |
ブルーゾウムシ甲虫 | 800 | 7月、8月 | 全て | ヤシの木のそばで | 0 |
地球を掘るフンコロガシ | 300 | 7月、8月、9月 | 全て | 床を這う | 0 |
フンコロガシ | 3000 | 1月、2月、12月 | 全て | 雪玉を転がす | 0 |
コガネムシ | 10000 | 7月、8月 | 午後11時~午前8時 | 木々の側で | 50 |
ドローンビートル | 200 | 6月、7月、8月 | 全て | 木々の側で | 0 |
ゴライアスビートル | 8000 | 6月、7月、8月、9月 | 午後5時~午前8時 | ヤシの木のそばで | 100 |
ソウ・スタッグ | 2000年 | 7月、8月 | 全て | 木々の側で | 0 |
ミヤマクワガタ | 1000 | 7月、8月 | 全て | 木々の側で | 0 |
オオクワガタ | 10000 | 7月、8月 | 午後11時~午前8時 | 木々の側で | 50 |
レインボースタッグ | 6000 | 6月、7月、8月、9月 | 午後 7 時~午前 8 時 | 木々の側で | 50 |
シクロマタス・クワガタ | 8000 | 7月、8月 | 午後5時~午前8時 | ヤシの木のそばで | 100 |
ゴールデンデー | 12000 | 7月、8月 | 午後5時~午前8時 | ヤシの木のそばで | 100 |
キリンクワガタ | 12000 | 7月、8月 | 午後5時~午前8時 | 木々の側で | 100 |
角のあるダイナスティッド | 1350 | 7月、8月 | 午後5時~午前8時 | 木々の側で | 0 |
角のあるアトラス | 8000 | 7月、8月 | 午後5時~午前8時 | 木々の側で | 100 |
角のある象 | 8000 | 7月、8月 | 午後5時~午前8時 | 木々の側で | 100 |
角のあるヘラクレス | 12000 | 7月、8月 | 午後5時~午前8時 | 木々の側で | 100 |
ステッキ | 600 | 7月、8月、9月、10月、11月 | 午前4時~午前8時、午後5時~午後7時 | 揺れた木から落ちる | 20 |
ウォーキングリーフ | 600 | 7月、8月、9月 | 全て | 木々の下で | 20 |
ミノムシ | 600 | 全て | 全て | 揺れた木から落ちる | 0 |
アリ | 80 | 全て | 全て | 床に落ちた腐ったカブのような腐った食べ物の上 | 0 |
ヤドカリ | 1000 | 全て | 午後 7 時~午前 8 時 | 貝殻のように見えますが、近づくと逃げます | 0 |
埠頭のローチ | 200 | 全て | 全て | 浜辺の岩の上 | 0 |
飛ぶ | 60 | 全て | 全て | タイヤなどの「ゴミ」を地面に置いておくと、その周りでブンブン音を立てます。 | 0 |
蚊 | 130 | 6月、7月、8月、9月 | 午後5時~午前4時 | 飛び回る | 0 |
ノミ | 70 | 1月、2月、3月、12月を除くすべて | 全て | 特定の村人の頭の上で跳ねる | 0 |
カタツムリ | 250 | 全て | 全て | 雨が降っているときの岩の上 | 0 |
ダンゴムシ | 250 | 7月、8月を除くすべて | 午後11時~午後4時 | 岩にぶつかると岩の下から這う | 0 |
ムカデ | 300 | 7月、8月を除くすべて | 午後 4 時~午後 11 時 | 岩にぶつかると岩の下から這う | 0 |
スパイダー | 480 | 全て | 午後 7 時~午前 8 時 | 夜に木を揺らす | 0 |
タランチュラ | 8000 | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | 午後 7 時~午前 4 時 | 夜にフロアを走り回り - あなたを攻撃します | 0 |
スコーピオン | 8000 | 5月、6月、7月、8月、9月、10月、 | 午後 7 時~午前 4 時 | 夜にフロアを走り回り - あなたを攻撃します | 0 |
以下は、Animal Crossing: New Horizons で毎月利用可能なバグを示す小さな表です。これにより、現在利用可能なバグをよりよく理解できるようになります。
Animal Crossing: New Horizons 1 月のバグ
年の初めはまだ冬ですが、この季節にしか見られない虫もいます。
Animal Crossing: New Horizons 1 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
一般的な蝶 | 午前4時~午後7時 | 160 |
紙凧の蝶 | 午前8時~午後7時 | 1000 |
皇帝蝶 | 午後5時~午前8時 | 4000 |
ラジャ・ブルックのトリバネチョウ | 午前8時~午後5時 | 2500 |
蛾 | 午後 7 時~午前 4 時 | 130 |
スズメバチ | 全て | 2500 |
イトトンボ | 全て | 500 |
モールコオロギ | 全て | 500 |
ミカンカミキリ | 全て | 350 |
フンコロガシ | 全て | 3000 |
ミノムシ | 全て | 600 |
アリ | 全て | 80 |
ヤドカリ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
埠頭のローチ | 全て | 200 |
飛ぶ | 全て | 60 |
カタツムリ | 全て | 250 |
ダンゴムシ | 午後11時~午後4時 | 250 |
ムカデ | 午後 4 時~午後 11 時 | 300 |
スパイダー | 午後 7 時~午前 8 時 | 600 |
タランチュラ | 午後 7 時~午前 4 時 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons 2 月のバグ
前月と同様に、2 月には特に寒い気候の生き物がいくつか登場します。
Animal Crossing: New Horizons 2 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
一般的な蝶 | 午前4時~午後7時 | 160 |
紙凧の蝶 | 午前8時~午後7時 | 1000 |
皇帝蝶 | 午後5時~午前8時 | 4000 |
ラジャ・ブルックのトリバネチョウ | 午前8時~午後5時 | 2500 |
蛾 | 午後 7 時~午後 4 時 | 130 |
スズメバチ | 全て | 2500 |
イトトンボ | 全て | 500 |
モールコオロギ | 全て | 500 |
ミカンカミキリ | 全て | 350 |
フンコロガシ | 全て | 3000 |
ミノムシ | 全て | 600 |
アリ | 全て | 80 |
ヤドカリ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
埠頭のローチ | 全て | 200 |
飛ぶ | 全て | 60 |
カタツムリ | 全て | 250 |
ダンゴムシ | 午後11時~午後4時 | 250 |
ムカデ | 午後 4 時~午後 11 時 | 300 |
スパイダー | 午後 7 時~午前 8 時 | 600 |
タランチュラ | 午後 7 時~午前 4 時 | 8000 |
ハンミョウ | 全て | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons 3 月のバグ
3月に向けて天候が変わり始めると、いくつかの虫は失われますが、代わりに新しい品種が増えます。
Animal Crossing: New Horizons 3 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
一般的な蝶 | 午前4時~午後7時 | 160 |
イエローバタフライ | 午前4時~午後7時 | 160 |
タイガーバタフライ | 午前4時~午後7時 | 240 |
ピーコックバタフライ | 午前4時~午後7時 | 2500 |
紙凧の蝶 | 午前8時~午後7時 | 1000 |
皇帝蝶 | 午後5時~午前8時 | 4000 |
蛾 | 午後 7 時~午前 4 時 | 130 |
カマキリ | 午前8時~午後5時 | 430 |
オーキッドカマキリ | 午前8時~午後5時 | 2400 |
ミツバチ | 午前8時~午後5時 | 200 |
スズメバチ | 全て | 2500 |
モールコオロギ | 全て | 500 |
カメムシ | 全て | 120 |
人面カメムシ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
ハンミョウ | 全て | 1500 |
ミカンカミキリ | 全て | 350 |
ミノムシ | 全て | 600 |
アリ | 全て | 80 |
ヤドカリ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
埠頭のローチ | 全て | 200 |
飛ぶ | 全て | 60 |
カタツムリ | 全て | 250 |
ダンゴムシ | 午後11時~午後4時 | 250 |
ムカデ | 午後 4 時~午後 11 時 | 300 |
スパイダー | 午後 7 時~午前 8 時 | 600 |
タランチュラ | 午後 7 時~午前 4 時 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons 4 月のバグ
4月は春なので、新芽とともにさまざまな種類の虫が見られるようになります。
Animal Crossing: New Horizons 4 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
一般的な蝶 | 午前4時~午後7時 | 160 |
イエローバタフライ | 午前4時~午後7時 | 160 |
タイガーバタフライ | 午前4時~午後7時 | 240 |
ピーコックバタフライ | 午前4時~午後7時 | 2500 |
アオスジアゲハ | 午前4時~午後7時 | 300 |
紙凧の蝶 | 午前8時~午後7時 | 1000 |
アグリアスバタフライ | 午前8時~午後5時 | 3000 |
ラジャ・ブルックのトリバネチョウ | 午前8時~午後5時 | 2500 |
蛾 | 午後 7 時~午前 4 時 | 130 |
アトラスモス | 午後 7 時~午前 4 時 | 3000 |
マダガスカル・サンセット・モス | 午前8時~午後4時 | 2500 |
ロングイナゴ | 午前8時~午後7時 | 200 |
カマキリ | 午前8時~午後5時 | 430 |
オーキッドカマキリ | 午前8時~午後5時 | 2400 |
ミツバチ | 午前8時~午後5時 | 200 |
スズメバチ | 全て | 2500 |
ダーナートンボ | 午前8時~午後5時 | 230 |
タガメ | 午後 7 時~午前 8 時 | 2000年 |
人面カメムシ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
てんとう虫 | 午前8時~午後5時 | 200 |
ハンミョウ | 全て | 1500 |
玉虫 | 全て | 2400 |
ミカンカミキリ | 全て | 350 |
ミノムシ | 全て | 600 |
アリ | 全て | 80 |
ヤドカリ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
埠頭のローチ | 全て | 200 |
飛ぶ | 全て | 60 |
ノミ | 全て | 70 |
カタツムリ | 全て | 250 |
ダンゴムシ | 午後11時~午後4時 | 250 |
ムカデ | 午後 4 時~午後 11 時 | 300 |
スパイダー | 午後 7 時~午前 8 時 | 600 |
タランチュラ | 午後 7 時~午前 4 時 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons 5 月のバグ
5月もまた過渡期ですが、それでも販売される昆虫の品揃えは豊富です。
Animal Crossing: New Horizons 5 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
一般的な蝶 | 午前4時~午後7時 | 160 |
イエローバタフライ | 午前4時~午後7時 | 160 |
タイガーバタフライ | 午前4時~午後7時 | 240 |
ピーコックバタフライ | 午前4時~午後7時 | 2500 |
アオスジアゲハ | 午前4時~午後7時 | 300 |
紙凧の蝶 | 午前8時~午後7時 | 1000 |
大紫帝 | 午前4時~午後7時 | 3000 |
アグリアスバタフライ | 午前8時~午後5時 | 3000 |
ラジャ・ブルックのトリバネチョウ | 午前8時~午後5時 | 2500 |
アレクサンドラ女王トリバネチョウ | 午前8時~午後4時 | 4000 |
蛾 | 午後 7 時~午前 4 時 | 130 |
アトラスモス | 午後 7 時~午前 4 時 | 3000 |
マダガスカル・サンセット・モス | 午前8時~午後4時 | 2500 |
ロングイナゴ | 午前8時~午後7時 | 200 |
カマキリ | 午前8時~午後5時 | 430 |
オーキッドカマキリ | 午前8時~午後5時 | 2400 |
ミツバチ | 午前8時~午後5時 | 200 |
スズメバチ | 全て | 2500 |
ダーナートンボ | 午前8時~午後5時 | 230 |
縞模様のトンボ | 午前8時~午後5時 | 4500 |
モールコオロギ | 全て | 500 |
ポンドスケーター | 午前8時~午後7時 | 130 |
ゲンゴロウ | 午前8時~午後7時 | 800 |
タガメ | 午後 7 時~午前 8 時 | 2000年 |
カメムシ | 全て | 120 |
人面カメムシ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
てんとう虫 | 午前8時~午後5時 | 200 |
ハンミョウ | 全て | 1500 |
ジュエルベトル | 全て | 2400 |
ヴァイオリンビートル | 全て | 450 |
ミカンカミキリ | 全て | 350 |
ロザリア・バテシ・ビートル | 全て | 3000 |
ミノムシ | 全て | 600 |
アリ | 全て | 80 |
ヤドカリ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
埠頭のローチ | 全て | 200 |
飛ぶ | 全て | 60 |
ノミ | 全て | 70 |
カタツムリ | 全て | 250 |
ダンゴムシ | 午後11時~午後4時 | 250 |
ムカデ | 午後 4 時~午後 11 時 | 300 |
スパイダー | 午後 7 時~午前 8 時 | 600 |
スコーピオン | 午後 7 時~午前 4 時 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons 6 月のバグ
6 月に夏が始まると、ユニークな昆虫、ホタルが見られます。
Animal Crossing: New Horizons 6 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
一般的な蝶 | 午前4時~午後7時 | 160 |
イエローバタフライ | 午前4時~午後7時 | 160 |
タイガーバタフライ | 午前4時~午後7時 | 240 |
ピーコックバタフライ | 午前4時~午後7時 | 2500 |
アオスジアゲハ | 午前4時~午後7時 | 300 |
紙凧の蝶 | 午前8時~午後7時 | 1000 |
大紫帝 | 午前4時~午後7時 | 3000 |
皇帝蝶 | 午後5時~午前8時 | 4000 |
アグリアスバタフライ | 午前8時~午後5時 | 3000 |
ラジャ・ブルックのトリバネチョウ | 午前8時~午後5時 | 2500 |
アレクサンドラ女王トリバネチョウ | 午前8時~午後4時 | 4000 |
蛾 | 午後 7 時~午前 4 時 | 130 |
アトラスモス | 午後 7 時~午前 4 時 | 3000 |
マダガスカル・サンセット・モス | 午前8時~午後4時 | 2500 |
ロングイナゴ | 午前8時~午後7時 | 200 |
カマキリ | 午前8時~午後5時 | 430 |
オーキッドカマキリ | 午前8時~午後5時 | 2400 |
ミツバチ | 午前8時~午後5時 | 200 |
スズメバチ | 全て | 2500 |
ダーナートンボ | 午前8時~午後5時 | 230 |
縞模様のトンボ | 午前8時~午後5時 | 4500 |
ホタル | 午後 7 時~午前 4 時 | 300 |
ポンドスケーター | 午前8時~午後7時 | 130 |
ゲンゴロウ | 午前8時~午後7時 | 800 |
タガメ | 午後 7 時~午前 8 時 | 2000年 |
カメムシ | 全て | 120 |
人面カメムシ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
てんとう虫 | 午前8時~午後5時 | 200 |
ハンミョウ | 全て | 1500 |
ジュエルベトル | 全て | 2400 |
ヴァイオリンビートル | 全て | 450 |
ミカンカミキリ | 全て | 350 |
ロザリア・バテシ・ビートル | 全て | 3000 |
ドローンビートル | 全て | 200 |
ゴライアスビートル | 午後5時~午前8時 | 8000 |
レインボースタッグ | 午後 7 時~午前 8 時 | 6000 |
ミノムシ | 全て | 600 |
アリ | 全て | 80 |
ヤドカリ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
埠頭のローチ | 全て | 200 |
飛ぶ | 全て | 60 |
蚊 | 午後5時~午前4時 | 130 |
ノミ | 全て | 70 |
カタツムリ | 全て | 250 |
ダンゴムシ | 午後11時~午前4時 | 250 |
ムカデ | 午後 4 時~午後 11 時 | 300 |
スパイダー | 午後 7 時~午前 8 時 | 600 |
スコーピオン | 午後 7 時~午前 4 時 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons 7 月のバグ
7 月からは、ビーチのヤシの木で高価でエキゾチックなカブトムシが見られるようになるでしょう。
Animal Crossing: New Horizons 7 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
タイガーバタフライ | 午前4時~午後7時 | 240 |
アオスジアゲハ | 午前4時~午後7時 | 300 |
紙凧の蝶 | 午前8時~午後7時 | 1000 |
大紫帝 | 午前4時~午後7時 | 3000 |
皇帝蝶 | 午後5時~午前8時 | 4000 |
アグリアスバタフライ | 午前8時~午後5時 | 3000 |
ラジャ・ブルックのトリバネチョウ | 午前8時~午後5時 | 2500 |
アレクサンドラ女王トリバネチョウ | 午前8時~午後4時 | 4000 |
蛾 | 午後 7 時~午前 4 時 | 130 |
アトラスモス | 午後 7 時~午前 4 時 | 3000 |
マダガスカル・サンセット・モス | 午前8時~午後4時 | 2500 |
ロングイナゴ | 午前8時~午後7時 | 200 |
バッタ | 午前8時~午後5時 | 160 |
カマキリ | 午前8時~午後5時 | 430 |
オーキッドカマキリ | 午前8時~午後5時 | 2400 |
ミツバチ | 午前8時~午後5時 | 200 |
スズメバチ | 全て | 2500 |
アブラゼミ | 午前8時~午後5時 | 250 |
たくましいセミ | 午前8時~午後5時 | 300 |
巨大な蝉 | 午前8時~午後5時 | 500 |
宵の蝉 | 午前8時~午後5時 | 550 |
セミの抜け殻 | 午前8時~午後5時 | 10 |
ダーナートンボ | 午前8時~午後5時 | 230 |
縞模様のトンボ | 午前8時~午後5時 | 4500 |
ポンドスケーター | 午前8時~午後7時 | 130 |
ゲンゴロウ | 午前8時~午後7時 | 800 |
タガメ | 午後 7 時~午前 8 時 | 2000年 |
カメムシ | 全て | 120 |
人面カメムシ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
ハンミョウ | 全て | 1500 |
ジュエルベトル | 全て | 2400 |
ミカンカミキリ | 全て | 350 |
ロザリア・バテシ・ビートル | 全て | 3000 |
ブルーゾウムシ甲虫 | 全て | 800 |
地球を掘るフンコロガシ | 全て | 300 |
コガネムシ | 午後11時~午前8時 | 10000 |
ドローンビートル | 全て | 200 |
ゴライアスビートル | 午後5時~午前8時 | 8000 |
ソウ・スタッグ | 全て | 2000年 |
ミヤマクワガタ | 全て | 1000 |
オオクワガタ | 午後11時~午前8時 | 10000 |
レインボースタッグ | 午後 7 時~午前 8 時 | 6000 |
シクロマタス・クワガタ | 午後5時~午前8時 | 8000 |
ゴールデンデー | 午後5時~午前8時 | 12000 |
キリンクワガタ | 午後5時~午前8時 | 12000 |
角のあるダイナスティッド | 午後5時~午前8時 | 1350 |
角のあるアトラス | 午後5時~午前8時 | 8000 |
角のある象 | 午後5時~午前8時 | 8000 |
角のあるヘラクレス | 午後5時~午前8時 | 12000 |
ステッキ | 午前4時~午前8時、午後5時~午後7時 | 600 |
ウォーキングリーフ | 全て | 600 |
アリ | 全て | 80 |
ヤドカリ | 午後 7 時~午前 8 時 | 1000 |
埠頭のローチ | 全て | 200 |
飛ぶ | 全て | 60 |
蚊 | 午後5時~午前4時 | 130 |
ノミ | 全て | 70 |
カタツムリ | 全て | 250 |
スパイダー | 午後 7 時~午前 8 時 | 600 |
スコーピオン | 午後 7 時~午前 4 時 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons 8 月のバグ
8月もビートルマニアは続きますので、ぜひ楽しんでください!
Animal Crossing: New Horizons 8 月のバグ | ||
---|---|---|
名前: | 活動時間: | バグの価格: |
