機能的であるのと同じくらいファッショナブルである鎧を楽しむハンターモンスターハンターワイルド、RPGは、あなたが殺したモンスターの一部を使用して、豊富な鎧セットを融合させています。これらアーマーセット今後の狩りを通過するだけでなく、そうすることでできるだけクールに見えるようにします!
間違いなく、モンスターハンターワイルドの複数の鎧セットを調べる前に、時間と労力をアップグレードするためのいくつかのお気に入りに落ち着きますが、どのアーマーセット、または組み合わせまたはアーマーセットがあなたにぴったりであるかを明確に判断するのに役立ちます。Monster Hunter Wildsで利用可能なすべての鎧のリスト。
すべてのモンスターハンターワイルドアーマー
以下のテーブルには、すべてのモンスターハンターワイルドアーマーセット、その防衛統計、およびそれらに付属するスキルをリストしました。ご覧のとおり、ほとんどのアーマーセットにはProとCon'sがあります。つまり、いくつかのセットを選択して、セットを組み合わせて組み合わせて最終的にアップグレードします。
以下の詳細はまだすべて入力されていませんが、ゲームでより多くの時間を過ごすので、これを更新することに注意してください。
モンスターハンターワイルドローランクアーマー
アーマーセット: | 防衛統計: | 機器スキル: | グループスキル: | ボーナススキルの設定: |
---|---|---|---|---|
希望 | 11 def 5 Fire Res 5 Thunder Res | 神の祝福lvl 3 スタン抵抗LVL 2 | n/a | n/a |
レザー | 11 def 10 Fire Res | 植物学者LVL 4 Hunger Res LVL 1 | n/a | n/a |
チェーンメール | 11 def 10水res | 地質学者LVL 3 回復速度LVL 2 | n/a | n/a |
骨 | 21 def 10 Fire Res 10 Thunder Res 10 Dragon Res | マラソンランナーLVL 3 スタン解像度LVL 2 | n/a | n/a |
ブッシャー | - | - | - | - |
コッカラブラ | 31 def 5 Fire Res 10水res -15 Thunder Res -5 Ice Res 5 Dragon Res | lvl 3を食べるスピード アイテムProlonger LVL 2 | ハンターギャザー(3) | n/a |
Quemator | 31 def 22 Fire Res -15 Water Res -5 Ice Res | フリンチフリーLVL 3 Fire Res LVL 2 | マスターマウンター(3) | n/a |
合金 | 31 def -10 Fire Res 5 Water Res -10 Thunder Res -10 Ice Res 5 Dragon Res | Tremor Res LVL 3 クイックシースLVL 2 | n/a | n/a |
ピラギル | - | - | - | - |
Vespod | 21 def -10 Fire Res 5 Water Res 5 Thunder Res 5 Ice Res 10 Dragon Res | サバイバルエキスパートLVL 3 麻痺RES LVL 2 | ハニーハンター(3) | n/a |
交渉 | 41 def -15 Fire Res 15 Water Res 15 Dragon Res | リカバリアップLVL 3 麻痺RES LVL 2 | ハニーハンター(3) | n/a |
コンガ | 41 def -15 Fire Res 5 Water Res 5 Thunder Res -5 Ice Res 10 Dragon Res | Mushroomancer LVL 3 Stench Res LVL 2 | Fortify(3) | n/a |
バラハラ | 61 def -5 Fire Res 10水res -15 Thunder Res 5 Ice Res5 Dragon Res | エクステンダーLVL 3を回避します Hunger Res LVL 1 クイックシースLVL 1 | マスターマウンター(3) | n/a |
Doshaguma | 81 def -15 Fire Res 10水res -5 Thunder Res -5 Ice Res 20 Dragon Res | 無料の食事LVL 3 回復速度LVL 1 アイテムの延長者LVL 1 | Fortify(3) | パワーハウスI(2) パワーハウスII(4) |
インゴット | 81 def -10 Fire Res 15 Thunder Res -5 Ice Res | 神の祝福lvl 2 防風LVL 2 スタン解像度LVL 1 | n/a | n/a |
胸当て | 91 def -15 Water Res 5 Dragon Res | ワイドレンジLVL 5 Poison Res LVL 2 | ハンターギャザー(3) | n/a |
Nerscylla | 101 def -10 Fire Res 10水res -10 Thunder Res 5 Ice Res 10 Dragon Res | Ambush LVL 3 res lvl 2をバインドします Poison Res LVL 1 睡眠res lvl 1 | ハニーハンター(3) | n/a |
hirabami | 121 def -15 Fire Res 10水res -10 Thunder Res 35 Ice Res | ウィンドウLVLを回避する5 ICE RES LVL 3 回復速度LVL 2 | マスターマウンター(3) | n/a |
避ける | 121 def 15 Fire Res -15 Water Res 5 Thunder Res -10 Ice Res | パートブレーカーLVL 3 Bombardier LVL 3 Blast Res LVL 2 クリフハンガーLVL 1 | Fortify(3) | n/a |
ガーディアン・セイクレット | - | - | - | - |
uth duna | 131 def -5 Fire Res 20水res -15 Thunder Res | ピークパフォーマンスLVL 3 ツールスペシャリストLVL 3 水生/オイルスリットモビリティLVL 1 | インスピレーション(3) | 保護ベールI(2) 保護ベールII(4) |
レイ・ダウ | 131 def -10 Water Res 20 Thunder Res -15 Ice Res | 憲法LVL 3 潜在電力LVL 3 | インスピレーション(3) | 雷鳴I(2) 雷鳴II(4) |
udraではありません | 131 DEF25 FIRE RES-20 Water Res5 Ice Res | RENTMENT LVL 3Speed Eating LVL 3 | インスピレーション(3) | 悪い血液I(2) 悪い血液II(4) |
ガーディアン・ドシャグマ | 131 def -15 Fire Res 10水res -5 Thunder Res -10 Ice Res -10 Dragon Res | Heroics LVL 3 マラソンランナーLVL 3 鉄の皮膚LVL 2 | ワイクバースト(3) | パワーハウスI(2) パワーハウスII(4) |
ガーディアンラサロス | 131 def 15 Fire Res 5 Water Res -10 Thunder Res 5 Ice Res -25 Dragon Res | 脱力感はLVL 3を悪用します 威圧者LVL 3 | ワイクバースト(3) | スコーチャーI(2) スコーチャーII(4) |
ガーディアンエボニー | 131 def -10 Fire Res -15 Water Res -10 Thunder Res -10 Ice Res 20 Dragon Res | バーストLVL 3 出血解像度lvl 3 | ワイクバースト(3) | バーストブーストI(2) バーストブーストII(4) |
xu wu | 131 def 5 Fire Res 5 Water Res 5 Thunder Res -15 Ice Res 10 Dragon Res | 最大lvl 3 スタミナサージLVL 3 | ハンターギャザー(3) | n/a |
ガーディアンアークベルド | 151 def 10 Fire Res -5 Thunder Res -20 Dragon Res | フレイヤーLVL 3 Blight Res LVL 3 | ワイクバースト(3) | デシメーターI(2) デシメーターII(4) |
モンスターハンターワイルドハイランクアーマー
Monster Hunter Wildsでメインストーリーをまとめた後、ハイランクアーマーを鍛造する能力がSmithyを介して利用可能になります。
アーマーセット: | 防衛統計: | 機器スキル: | グループスキル: | ボーナススキルの設定: |
---|---|---|---|---|
希望a | 131 def 5 Fire Res 5 Thunder Res | 神の祝福lvl 3 スタン解像度LVL 3 Poison Res LVL 1 睡眠res lvl 1 | n/a | n/a |
革a | 131 def 10 Fire Res | 植物学者LVL 4 Hunger Res LVL 3 アイテムProlonger LVL 2 | n/a | n/a |
チェーンメールa | 131 def 10水res 12 Ice Res | 地質学者LVL 3 回復速度LVL 3 回復速度LVL 2 | n/a | n/a |
骨a | 161 def 10 Fire Res 10 Thunder Res 10 Dragon Res | マラソンランナーLVL 3 スタン解像度LVL 3 lvl 2を食べるスピード | n/a | n/a |
合金a | 161 def -10 Fire Res 5 Water Res -10 Thunder Res -10 Ice Res 5 Dragon Res | Tremor Res LVL 2 クイックシースLVL 3 フリンチフリーLVL 3 | n/a | n/a |
bulaqchi a | - | - | - | n/a |
ブレーガーb | - | - | - | n/a |
talioth a | - | - | - | n/a |
タリオスb | - | - | - | n/a |
ピラギルa | - | - | - | n/a |
ピラギルb | - | - | - | n/a |
vespod a | 161防衛 -10 Fire Res 5 Water Res 5 Thunder Res 5 Ice Res 10 Dragon Res | 麻痺RES LVL 3 サバイバルエキスパートLVL 3 ウィンドウLVLを回避する2 Ambush LVL 2 | ハニーハンター(3) | n/a |
Vespod b | 161防衛 -10 Fire Res 5 Water Res 5 Thunder Res 5 Ice Res 10 Dragon Res | サバイバルエキスパートLVL 3 麻痺RES LVL 2 | フリートフット(3) | n/a |
クラノダスa | - | - | - | n/a |
クラノダスb | - | - | - | n/a |
comaqchi a | - | - | - | n/a |
comaqchi b | - | - | - | n/a |
ku'-kat a | 191防衛 35 Fire Res -10 Thunder Res -20 Ice Res 10 Dragon Res | 憲法LVL 5 アジテーターLVL 3 Fire Res LVL 3 リカバリアップLVL 3 | マスターマウンター(3) | n/a |
Kut-ku b | 181防衛 15 Fire Res -10 Thunder Res -20 Ice Res 10 Dragon Res | 憲法LVL 4 アジテーターLVL 2 LVL 2の回復 | アドレナリン(3) | n/a |
退屈a | 181防衛 5 Fire Res 10水res -15 Thunder Res -5 Ice Res 5 Dragon Res | lvl 3を食べるスピード アイテムProlonger LVL 3 脱力感はLVL 2を悪用します ワイドレンジLVL 2 | ハンターギャザー(3) | n/a |
カタカブラb | 181防衛 5 Fire Res 10水res -15 Thunder Res -5 Ice Res 5 Dragon Res | lvl 3を食べるスピード アイテムの延長者LVL 1 脱力感はLVL 1を悪用します | アフィニティスライド(3) | n/a |
Quematrice a | 191防衛 30 Fire Res -15 Water Res 0 Thunder Res -5 Ice Res | 潜在電力LVL 3 Fire Res LVL 3 フリンチフリーLVL 3 エクステンダーLVL 1を回避します | マスターマウンター(3) | n/a |
Quematrice b | 181防衛 22 Fire Res -15 Water Res -5 Ice Res 5 Dragon Res | 潜在電力LVL 2 Fire Res LVL 2 フリンチフリーLVL 2 | アドレナリン(3) | n/a |
無料のバブハイトa | 181防衛 -15 Fire Res 15 Water Res 15 Dragon Res | LVL 3を進みます 麻痺RES LVL 3 リカバリアップLVL 3 ウィンドウLVLを回避する3 | ハニーハンター(3) | n/a |
無料のバベルb | 181防衛 -15 Fire Res 15 Water Res 15 Dragon Res | ウィンドウLVLを回避する2 LVL 2の回復 FARAY LVL 1 麻痺RES LVL 1 | フリートフット(3) | n/a |
コンガa | 181防衛 -15 Fire Res 5 Water Res 5 Thunder Res -5 Ice Res 10 Dragon Res | 威圧者LVL 3 Mushroomancer LVL 3 バーストLVL 2 無料の食事LVL 2 lvl 1を食べる速度1 | Fortify(3) | n/a |
コンガb | 181防衛 -15 Fire Res 5 Water Res 5 Thunder Res -5 Ice Res 10 Dragon Res | 威圧者LVL 3 Mushroomancer LVL 2 バーストLVL 1 | 転用(3) | n/a |
ブレノポールa | 181防衛 -15 Water Res 5 Dragon Res | ワイドレンジLVL 5 Poison Res LVL 3 耳栓LVL 2 FARAY LVL 1 | ハンターギャザー(3) | n/a |
ブレイクb | 181防衛 -15 Water Res 5 Dragon Res | Winde-Range LVL 3 Poison Res LVL 2 FARAY LVL 1 耳栓LVL 1 | アフィニティスライド(3) | n/a |
ジプセロスa | 181防衛 -20 Fire Res 15 Water Res 20 Thunder Res -5 Ice Res 5 Dragon Res | RENTMENT LVL 4 スタミナサージLVL 3 Poison Res LVL 2 マラソンランナーLVL 2 Blindsider LVL 1 | ハンターギャザー(3) | n/a |
ジプセロスb | 181防衛 -20 Fire Res 15 Water Res 20 Thunder Res -5 Ice Res 5 Dragon Res | RENTMENT LVL 3 スタミナサージLVL 3 マラソンランナーLVL 1 | アフィニティスライド(3) | n/a |
委員会a | 221防衛 10 Fire Res 10水res 20 Thunder Res -5 Ice Res 5 Dragon Res | アジテーターLVL 5 神の祝福lvl 2 クイックシースLVL 2 ツールスペシャリストLVL 1 最大lvl 1 耳栓LVL 1 | n/a | n/a |
最終的にあなたとあなたのプレイスタイルのために働く鎧のセット、または鎧のセットの混合物で自分自身をキッピングした後、あなたがハイランクの狩りに乗り出すときにあなたの鎧をアップグレードしてそれを最大限に活用する時が来ました。これがそうですモンスターハンターワイルドで鎧をアップグレードする方法。
モンスターハンターの詳細については、ご覧くださいすべてのボスと彼らの弱点、すべてのポップアップキャンプの場所、そして私たちヒントとコツゲームを最大限に活用するのに役立ちます。