ソニーはPS5の発表に向けてかなり慎重な姿勢を保っており、徐々に情報を大衆に伝えている。今日、その沈黙はついに終わり、私たちはPS5がどれほど強力であるかを正確に知りました。
Microsoft は最近、Xbox Series X の全重量を披露したため、2 つのコンソールを並べて示す表を作成しました。純粋な力という点では、Microsoft が明らかに勝者です。
プレイステーション5 | Xbox シリーズ X | プレイステーション4 | Xbox ワン X | |
---|---|---|---|---|
CPU | 8 Zen 2 コア @ 3.5GHz (可変周波数) | 8x コア @ 3.8GHz | 8 ジャガーコア @ 1.6GHz | 8x コア @ 2.3 GHz カスタム Jaguar CPU |
GPU | 10.28 テラフロップス 36 CU @ 2.23GHz (可変周波数) カスタム RDNA 2 | 12 テラフロップス 52 CU @ 1.825 GHz カスタム RDNA 2 | 1.84 テラフロップス 18 CU @ 800MHz カスタム GCN | 6 TFLOPS 40 CU @ 1.172 GHz カスタム GCN + Polaris |
メモリ | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 8GB GDDR5 | 12GB GDDR5 |
メモリ帯域幅 | 448GB/秒 | 10GB @ 560 GB/秒 6GB @ 336 GB/秒 | 176GB/秒 | 326GB/秒 |
内部ストレージ | 825GBカスタムSSD | 1TB カスタム NVME SSD | 500GB HDD | 1TB HDD |
IOスループット | 未加工: 5.5 GB/秒 圧縮: 通常 8 ~ 9 GB/秒 | 生: 2.4 GB/秒 圧縮: 4.8 GB/秒 | 50~100MB/秒程度 | 120 MB/秒 (オーバーヘッドとシステム使用量を考慮した割引) |
拡張可能なストレージ | NVMe SSDスロット | 1 TB 拡張カード 内部ストレージと同等のパフォーマンス | 交換可能な内蔵HDD | 該当なし |
外部ストレージ | USB HDDのサポート | USB3.2外付けHDD | USB HDDのサポート | USB3.2外付けHDD |
光学ドライブ | 4K UHD ブルーレイドライブ | 4K UHD ブルーレイドライブ | ブルーレイドライブ | 4K UHD ブルーレイドライブ |
これは、次世代の購入決定にどの程度考慮されますか?現時点ではゲームに関する情報はありませんが、どのような限定版が登場するか見てから決断しますか? それとも、より強力なマシンを選択しますか?価格は決定にどのくらい考慮されますか?
PS5 または Xbox Series X の価格についてはまだ発表されていませんが、どちらのコンソールも年末までに発売される予定です。コロナウイルスの影響で遅れないと仮定すると。あまり長く延期されないことを祈ります -次世代機の発表以来、PS4とXbox Oneの売上が減少、つまり人々は明らかにジャンプの準備ができています。