ワンダーキッズにサインしてみませんか。
今年の『FIFA 17』に関する大きなニュースは主に、シリーズ初のゲーム内ストーリーモードの追加を中心にしているが、プレイの多くは他の場所、つまりUltimate Teamやゲームの典型的なキャリアモードで進行している。 。
もちろん、キャリア モードには、ご想像のとおり、再び移籍などの機能があり、明らかにこの要素は Football Manager の深さのレベルには達しませんが、舞台裏では依然としてかなりの量のニュアンスと統計情報が存在します。どの選手と契約するかを選ぶとき。 EA はすべてのことについて驚くほど透明性を保っており、数日前にはゲーム内のトップの「隠れた宝石」のリストをきっぱりと公開しました。
これらの隠れた宝石は、プレイヤー評価が高く、慎重に育成した後にゲームで使用できる可能性が高い 21 歳未満のプレイヤーです。明らかな理由から、彼らをワンダーキッズと呼ぶ人もいます。私たちは精査しましたEA のサービス上位プレイヤーランキングを表にまとめました。
以下に紹介するこのリストは、基本的に、契約を検討し、契約で最大限の利益を得るためにキャリアモードで使用したいと考えられるゲーム内での上位 30 人の若手選手です。
FIFA 17 選手候補ランキングとワンダーキッズ: キャリア モードで契約できるトップの若手選手と隠れた逸材
プレーヤー | クラブ | リーグ | 位置 | 評価 | 潜在的 |
---|---|---|---|---|---|
デレ・アリ | トッテナム・ホットスパー | イングランド・プレミアリーグ | カム | 80 | 90 |
ウスマン・デンベレ | ボルシア・ドルトムント | ドイツ 1. ブンデスリーガ | RM | 77 | 90 |
レナト・サンチェス | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ 1. ブンデスリーガ | CM | 78 | 90 |
アンソニー・マルシャル | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド・プレミアリーグ | LM | 82 | 90 |
マルコ・アセンシオ | レアル・マドリード | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | カム | 81 | 89 |
アレン・ハリロビッチ | ハンブルガーSV | ドイツ 1. ブンデスリーガ | カム | 79 | 89 |
ユーリ・ティーレマンス | アンデルレヒト | ベルギー ジュピラー プロ リーグ | CM | 77 | 89 |
クルト・ズマ | チェルシー | イングランド・プレミアリーグ | CB | 80 | 89 |
ジュリアン・ブラント | バイエル 04 レバークーゼン | ドイツ 1. ブンデスリーガ | LM | 79 | 88 |
キングスリー・コマン | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ 1. ブンデスリーガ | LW | 81 | 88 |
アンヘル・コレア | アトレティコ・デ・マドリード | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | ST | 79 | 88 |
マフムード・ダフード | ボルシア・ムグラッドバッハ | ドイツ 1. ブンデスリーガ | CM | 79 | 88 |
ジャンルイジ・ドンナルンマ | ミラノ | イタリア セリエA | GK | 76 | 88 |
ブリールエンボロ | FCシャルケ04 | ドイツ 1. ブンデスリーガ | RM | 76 | 88 |
ホセ・マリア・ヒメネス | アトレティコ・デ・マドリード | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | CB | 83 | 88 |
ケレチ・イヘアナチョ | マンチェスターシティ | イングランド・プレミアリーグ | ST | 74 | 88 |
マウリシオ・レモス | UD ラス パルマス | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | CB | 80 | 88 |
チャーリー・ムソンダ | レアル・ベティス・バロンピエ | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | LW | 77 | 88 |
サウル・ジゲス・エスクラペス | アトレティコ・デ・マドリード | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | CM | 80 | 88 |
マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド・プレミアリーグ | ST | 76 | 88 |
アントニオ・サナブリア | レアル・ベティス・バロンピエ | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | ST | 78 | 88 |
リロイ・セイン | マンチェスターシティ | イングランド・プレミアリーグ | RM | 79 | 88 |
ルーク・ショー | マンチェスターシティ | イングランド・プレミアリーグ | ポンド | 80 | 88 |
ラヒーム・スターリング | マンチェスターシティ | イングランド・プレミアリーグ | LM | 82 | 88 |
ジョナサン・ター | バイエル 04 レバークーゼン | ドイツ 1. ブンデスリーガ | CB | 79 | 88 |
ヘクター・ベジェリン | アーセナル | イングランド・プレミアリーグ | RB | 78 | 87 |
サム・カスティジェホ | ビジャレアルCF | スペイン・プリメーラ・ディビジョン | LM | 80 | 87 |
アンドレアス・クリステンセン | ボルシア・ムグラッドバッハ | ドイツ 1. ブンデスリーガ | CB | 78 | 87 |
ティモシー・フォス・メンサー | マンチェスター・ユナイテッド | イングランド・プレミアリーグ | CDM | 71 | 87 |
ジョシュア・キミッヒ | バイエルン・ミュンヘン | ドイツ 1. ブンデスリーガ | CM | 78 | 87 |
FIFA 17 で利用できる上位 30 人の若手選手のリストだけでは不十分な場合は、数百人の選手の完全なリストを見つけることができます。このGoogleドキュメントでは、これは EA 自身が親切にも共有してくれました。