NBA 2K22 ドリブル要件今年は少し優しいです。
前回の NBA 2K ゲームとは異なり、このゲームには、より低い属性に制限されたプロの動きがかなりの数あります。目標を達成するために、キャリアを完璧に管理したり、95歳を超えてずっと努力する必要はありません。
NBA 2K22 でステータスを上げる方法ドリブルスタイルシグネチャのサイズアップNBA 2K22 シグネチャーコンボのロック解除要件サイズアップエスケープパッケージのロック解除要件背後に隠れて要件のロックを解除する移動クロスオーバーのロック解除要件スピンを移動すると要件が解除されます移動をためらって要件を解除するステップバックを移動すると要件が解除されますこれまでの NBA 2K ゲームと同様に、NBA 2K22 でもトレーニング センターに向かい、ステータスを向上させます。ドリブルの動きを追求している場合は、ボールのスピードとボールハンドリングの練習に最も重点を置きます。他の統計情報は一般に役に立ちますが、ドリブルのロック解除はそれらの統計情報のみに焦点を当てています。複数ラウンドのトレーニングを完了すると、特定のステータスがさらに強化され、厳しい試合中により複雑な動きを繰り出すのに便利です。
これは、コートに向かうときの標準的なドリブルの動きです。確かに、他のスタイルほど重要ではありませんが、他のコンボと連携するために適切なスタイルを試してみるのは良い考えです。
スタイル | ロック解除要件 |
---|
K・ブライアント | ボールスピード80以上、身長6'10"未満 |
J・ハーデン | ボールスピード 75+、身長 6'10" 未満 |
K・アーヴィング | ボールスピード80以上、身長6'5"未満 |
L.ジェームス | ボールスピード80以上、身長6'10"未満 |
J・キッド | ボールスピード80以上、身長6'10"未満 |
D・リラード | ボールスピード 85+、身長 6'5" 未満 |
ナッシュ | ボールスピード 75+、身長 6'5" 未満 |
J・ストックトン | ボールスピード 75+、身長 6'5" 未満 |
ジェイ・ウェスト | ボールスピード65以上、身長6'5"未満 |
R・ウェストブルック | ボールスピード 75+、身長 6'5" 未満 |
S. オーガスタス | 身長6'10"未満 |
C.グレイ | 身長6'10"未満 |
A. オガンボエール | 身長6'10"未満 |
NBA 2K22 ドリブルのロック解除要件 |署名のサイズアップにより要件のロックが解除されます
スタイル | ロック解除要件 |
---|
G. アデトクンボ | ボールハンドル 65+ |
C.アンソニー | ボールハンドル 70+ |
L.ボール | ボールハンドル 70+ |
M・ビビー | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
D.ブッカー | ボールハンドル 75+、身長 6'10" 未満 |
J・バトラー | ボールハンドル 70+、高さ 6'10" 未満 |
M. カソルラ | ボールハンドル 60+ |
B.デイビス | ボールハンドル 80+、高さ 6'5" 未満 |
P.ジョージ | ボールハンドル 75+、身長 6'10" 未満 |
P・ハーダウェイ | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
J・キッド | ボールハンドル 80+、高さ 6'5" 未満 |
Z・ラヴィーン | ボールハンドル 75+、身長 6'10" 未満 |
J.リン | ボールハンドル 70+、高さ 6'10" 未満 |
C.マッカラム | ボールハンドル 70+、高さ 6'10" 未満 |
C.パーカー | ボールハンドル 60+ |
D.ローズ | ボールハンドル 85+、高さ 6'5" 未満 |
K・ウォーカー | ボールハンドル 85+、高さ 6'5" 未満 |
プレーヤー | ロック解除要件 |
---|
D.ブッカー | ボールハンドル 80+ |
B.デイビス | ボールハンドル 80+ |
L.ドンチッチ | ボールハンドル 70+ |
J・ハーデン | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
K・アーヴィング | ボールハンドル 85+、身長 6'10" 未満 |
A・アイバーソン | ボールハンドル 85+、身長 6'10" 未満 |
Z・ラヴィーン | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
D・リラード | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
S・マーベリー | ボールハンドル 85+、身長 6'10" 未満 |
C.ポール | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
J・ウィリアムズ | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
T.ヤング | ボールハンドル 85+、身長 6'10" 未満 |
名前が示すように、これらは厄介な防御ブロックを回避するのに役立つドリブル スタイルです。
プレーヤー | ロック解除要件 |
---|
K・ブライアント | ボールハンドル 80+ |
L.ドンチッチ | ボールハンドル 75+ |
P.ジョージ | ボールハンドル 75+ |
L.ジェームス | ボールハンドル 70+ |
Z・ラヴィーン | ボールハンドル 80+ |
J. ウォール | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
T.ヤング | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
プレーヤー | ロック解除要件 |
---|
L.ドンチッチ | ボールハンドル 80+ |
K・アーヴィング | ボールハンドル 75+、身長 6'10" 未満 |
K・レナード | ボールハンドル 80+ |
D・リラード | ボールハンドル 75+、身長 6'10" 未満 |
S・ピッペン | ボールハンドル 75+ |
A.ウィギンズ | ボールハンドル 75+ |
プレーヤー | ロック解除要件 |
---|
G. アデトクンボ | ボールハンドル 70+ |
V. カーター | ボールハンドル 75+ |
S・カリー | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
L.ドンチッチ | ボールハンドル 70+ |
L.ジェームス | ボールハンドル 70+ |
M・ジョーダン | ボールハンドル 75+ |
K・レナード | ボールハンドル 70+ |
C.ポール | ボールハンドル 70+ |
J・テイタム | ボールハンドル 75+ |
これらは、対戦相手を欺き、裏を取るためのより派手な動きです。
プレーヤー | ロック解除要件 |
---|
K・ブライアント | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
J・バトラー | ボールハンドル 75+ |
A.デイビス | ボールハンドル 70+ |
J・エンビード | ボールハンドル 70+ |
N.ヨキッチ | ボールハンドル 75+ |
K・レナード | ボールハンドル 75+ |
J・テイタム | ボールハンドル 75+ |
K.タウンズ | ボールハンドル 70+ |
A.ウィギンズ | ボールハンドル 70+ |
プレーヤー | ロック解除要件 |
---|
L.バード | ボールハンドル 70+ |
L.ドンチッチ | ボールハンドル 75+ |
K.デュラント | ボールハンドル 80+ |
J・ハーデン | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
S・ピッペン | ボールハンドル 70+ |
R・ロンド | ボールハンドル 75+ |
J. ウォール | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
プレーヤー | ロック解除要件 |
---|
G. アデトクンボ | ボールハンドル 70+ |
J・バトラー | ボールハンドル 70+ |
V. カーター | ボールハンドル 70+ |
K・アーヴィング | ボールハンドル 80+ |
K・レナード | ボールハンドル 70+ |
C.ポール | ボールハンドル 75+、身長 6'10" 未満 |
J・テイタム | ボールハンドル 75+ |
K・ウォーカー | ボールハンドル 75+ |
J. ウォール | ボールハンドル 80+、高さ 6'10" 未満 |
以上ですNBA 2K22ドリブル要件リストですが、これはまだゲームの半分にすぎません。のリストをまとめました。最高のドリブルスタイルも目指すこと。 NBA から離れてアメリカン フットボールの試合を楽しみたい場合は、最高のマッデン 22 ディフェンス プレイブックそして最高の攻撃的プレイブック最大限に活用する現実的な設定やその他の設定を選択しても。