ポケモンのゲームは簡単だと誰が言った?ゲームフリークは昔から、ポケモンリーグのチャンピオンを目指す新進トレーナーの挑戦を高めてきました。のポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールのジムリーダーそれらは私たちがこれまで見た中で最も難しいものです。
チャンピオン シンシアポケモンシリーズのほぼ全体で最も強力な敵として常に知られていますが、今ではエリート 4彼女のレベルにも近いです。
これはどのようにして達成されたのですか?シンオウの最強のトレーナーは、特別にEVで訓練されたポケモン、競争力のあるムーブセット、戦術アイテム戦略で強化されています。これは、彼らの統計がより高く、攻撃がより破壊的であり、トーナメントで実際のプレイヤーが使用するゲームプランを採用していることを意味します。
最初のエリート 4 トレーナーであるアーロンを例に考えてみましょう。オリジナルのダイヤモンドとパールでは、ヘラクロスはその能力がスウォームでかなりバニラでしたが、ブリリアントダイヤモンドとシャイニングパールのリメイクでは、ガッツの能力と保持されているフレイムオーブを利用して攻撃ステータスを大幅に向上させます。
これに、ムーブセットへのファサードの追加 (ユーザーがステータス状態にある場合、基本パワーが 2 倍の 140 に増加します) を組み合わせると、真の強大な力を相手にすることになります。
これは、エリート 4 やシンシアはもちろん、ポケモン ブリリアント ダイヤモンドとシャイニング パールのジム リーダーに挑戦するときに直面する新しい種類の挑戦のほんの一例です。
昔、私を最も悩ませたのはいつもマーズのプルグリでしたが、ここではシンオウのすべてのジムリーダーの最新チームを紹介します。
ゲーム序盤のブーストが必要な場合は、必ずチェックしてください。ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ミステリーギフトコード同じように。
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ジムリーダーチーム
すべての古典的なポケモン ゲームと同様に、シンオウで冒険を続けるときに直面する 8 人のジム リーダーがいます。
もちろん、ジムリーダーにはそれぞれ得意なタイプがあります。ただし、シリーズの古いゲームの一部とは異なり、ムーブセットの非常に効果的なタイプの範囲ははるかに多様です。
サイキックタイプだけでファイティングジムリーダーに挑もうとすると、例えばエキスパートベルトで強化されたダークタイプのノックオフでボコボコにされてしまう可能性があります。
あるいは、スティール ジム リーダーの 2 番目の水の弱点を利用しようとして生意気になると、サンダー ファングやサンダー ボルトがあなたに強烈な打撃を与え、複数の意味でショックを引き起こす可能性があります。
トレーニングが必要な場合は、シンオウの場所に旅行に行くとよいでしょう。グランドアンダーグラウンド、または進化の石あなたのポケモンに。
バトルで必要な優位性を得るために、各ジムリーダーのポケモンについて可能な限り多くの情報を含めました。
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ロークチーム
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ロークチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
ジオデュード | 12 | 岩/地面 | ステルスロック | ロールアウトする | ディフェンスカール | 該当なし | |
オニキス | 12 | 岩/地面 | ステルスロック | 岩投げ | バインド | 該当なし | |
クラニド | 14 | ロック | ファイル | ブルドーズ | 頭突き | 該当なし |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール クチナシチーム
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール クチナシチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
Cherubi | 19 | 草 | 成長 | 安全装置 | 眩しい輝き | 草の結び目 | |
タートウィッグ | 19 | 草 | 反映する | ワークアップ | カミソリの葉 | 草の結び目 | |
ローズド | 22 | 草/毒 | スタンスポア | ポイズン・スティング | 草の結び目 | ペタルブリザード |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール メイレンチーム
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール メイレンチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
メディタイト (ライトクレイを保持してスクリーンを長持ちさせます) | 27 | 格闘/超能力 | ライトスクリーン | バルクアップ | フラッシュ | ドレンパンチ | |
マッチョーク (エキスパートベルトを保持すると、追加の超効果的なダメージを与えることができます) | 27 | ファインティング | ノックオフ | 岩の墓 | ロースイープ | ブルドーズ | |
ルカリオ | 30 | 格闘/鋼 | バルクアップ | 金切り声 | メタルクロー | ドレンパンチ |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパールクラッシャー ウェイクチーム
ポケモン ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール クラッシャー ウェイクチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
ギラダス | 27 | 水/飛行 | クランチ | アイスファング | 塩水 | フレイル | |
クワグサイア | 27 | 水/地 | レインダンス | ヘイズ | マッドショット | やけど | |
フローツェル | 30 | アクアジェット | 噛む | アイスファング | 塩水 | 該当なし |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ファンティーナチーム
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ファンティーナチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
ドリフブリム | 32 | ゴースト/フライング | ウィル・オ・ウィスプ | 力の樹液 | 16進数 | 飛ぶ | |
ゲンガー(コルバーベリーを持って闇の動きを弱める) | 34 | ゴースト/ポイズン | ヘドロ爆弾 | コンフューズ・レイ | 眩しい輝き | シャドークロー | |
ミスマギウス | 36 | おばけ | マジカルリーフ | コンフューズ・レイ | ファントムフォース | 眩しい輝き |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール バイロンチーム
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール バイロンチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
ブロンザー | 36 | スチール/サイキック | トリックルーム | 砂嵐 | コンフューズ・レイ | フラッシュキャノン | |
スティーリックス | 36 | スチール/グラウンド | 砂嵐 | 地震 | ジャイロボール | サンダーファング | |
バスティオドン | 39 | ロック/スチール | フラッシュキャノン | ストーンエッジ | 鉄の防御 | 落雷 |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール キャンディスチーム
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール キャンディスチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
スノーバー (氷の岩を持って雹を長持ちさせる) | 38 | 草・氷 | 雪崩 | カミソリの葉 | ミスト | ウォーターパルス | |
スニーゼル(チョップルベリーを持って格闘技を弱める) | 38 | ダーク/アイス | ホーンクロー | メタルクロー | 掘る | 雪崩 | |
メディチャム | 40 | 格闘/超能力 | バルクアップ | ブリックブレイク | ロックスライド | アイスパンチ | |
アボマスノー | 42 | 草・氷 | ギガドレイン | ブリザード | 地震 | オーロラベール |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール フォルクナーチーム
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール フォルクナーチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
ライチュウ(シュカベリーを持って地上技を弱める) | 46 | 電気 | サーフィン | ボルトスイッチ | チャージビーム | ノズル | |
アンビポム(チョップルベリーを持って格闘技を弱める) | 47 | 普通 | フェイクアウト | ダブルヒット | 落雷 | 最後の手段 | |
オクティラリー | 47 | 水 | ドーンビーム | チャージビーム | オクタズーカ | 集中エネルギー | |
ラクスレイ | 49 | 電気 | クランチ | アイアンテール | サンダーファング | アイスファング |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール 精鋭4チーム
シンオウのジムチャレンジを突破すると、エリートフォーが待っています。これらの強化されたトレーナーには、優れたタイプ カバレッジとカスタマイズされたムーブセットを備えた競争力のあるチームがいます。
しっかりと準備を整え、最強のチームを編成して勝利のチャンスを掴みましょう。
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール アーロンチーム - 虫の種類
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール アーロンチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
Dustox (黒いヘドロを保持して健康を回復) | 53 | 虫/毒 | ライトスクリーン | 有毒 | バグバズ | 月光 | |
ヘラクロス(炎のオーブを持ってガッツを発動) | 54 | バグ・戦闘 | ブリックブレイク | 地震 | ロックスライド | ファサード | |
小胞 | 54 | 虫/飛行 | エアリアルエース | アクロバット | 攻撃順序 | ディフェンスオーダー | |
美しく | 53 | 虫/飛行 | 矢筒ダンス | バグバズ | 霊能者 | シャドーボール | |
ドラピオン | 57 | 毒/闇 | 地震 | クロスポイズン | ナイトスラッシュ | Xシザー |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール バータチーム - いわ/じめんタイプ
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール バータチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
クワグサイア | 55 | 水/地 | 地震 | サーフィン | 有毒 | 回復する | |
ゴーレム (頑丈な能力のため OHKO を生きます) | 56 | 岩/地面 | ロックポリッシュ | 地震 | ヘビースラム | ストーンエッジ | |
須藤木道 | 56 | ロック | 不意打ち | ローキック | ヘッドスマッシュ | 両刃 | |
ウィッシュキャッシュ | 55 | 水/地 | ブルドーズ | アイスビーム | げっぷ | ハイドロポンプ | |
カバドン | 59 | 地面 | 休む | アイスファング | 地震 | クランチ |
ポケモン ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール フリントチーム - ほのおタイプ
ポケモン ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール フリントチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
ラピダッシュ | 58 | 火 | 催眠術 | アイアンテール | フレイムチャージ | ポイズンジャブ | |
Steelix (HPを犠牲にしてパワーを高めるライフオーブを保持) | 57 | スチール/グラウンド | クランチ | アイアンテール | ファイアファング | サンダーファング | |
ロパニー | 57 | 普通 | ハイジャンプキック | クイックアタック | ミラーコート | ファイアパンチ | |
ドリフブリム | 58 | ゴースト/フライング | ウィル・オ・ウィスプ | 力の樹液 | 最小化する | バトンパス | |
インフェルナペ (フォーカスサッシュを保持すると HP 1 で生き残る) | 61 | 消防・消防 | マッハパンチ | 接近戦 | サンダーパンチ | ファイアパンチ |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ルシアンチーム - サイキックタイプ
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール ルシアンチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
ミスター・マイム (画面を長持ちさせるためにライトクレイを持っています) | 59 | サイキック/フェアリー | ライトスクリーン | 反映する | 霊能者 | 眩しい輝き | |
メディチャム | 60 | 格闘/超能力 | ハイジャンプキック | 禅の頭突き | サンダーパンチ | アイスパンチ | |
アラカザム (有毒、火傷などによるダメージを受けない) | 60 | 霊能者 | 厄介な陰謀 | 霊能者 | 未来予知 | 衝撃波 | |
ギラファリグ | 59 | ノーマル/サイコ | トリックルーム | ライトスクリーン | 霊能者 | 落雷 | |
ブロンゾン | 63 | スチール/サイキック | トリックルーム | 地震 | ジャイロボール | 返済 |
ポケモン ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール シンシアチームと弱点攻略
Nuzlocke チャレンジ ラン コミュニティでは、最も倒すのが難しいポケモン リーグ チャンピオンの 1 人として伝説的に知られているシンシアは、『ブリリアント ダイヤモンド』と『シャイニング パール』でも同様にタフです。
シンノヘデックスの最も強力な打者とチーム内で最も突破しにくい壁の組み合わせを誇るシンシアは、自ら課したハンディキャップがなくても、倒すには慎重な計画を必要とします。
彼女の電光石火の速さと残忍な強さのガーチョンプは現在、ヤッシュベリーを保持しているため、最も一般的な弱点として氷タイプのヒットをタンクすることができます。
彼女の特殊攻撃戦車ミロティックは、マーベル スケール能力のおかげで防御力を高めるために炎のオーブを保持しています。これにより、防御、特防、特攻が100以上という恐るべきトリオが得られます。
それは、最も危険な特殊攻撃者の 2 人であるルカリオとロズレイドについては言及するまでもありません。また、ダメージを与えるのが難しいスピリットム (フェアリーにのみ弱い) と、水に耐性のある大型のガストロドンも忘れています。
Cynthia's Spiritomb と Yache Berry Garchomp が作成ダイヤモンドのミスターマイムのような強力なフェアリータイプ、または巨大なパワーのアズマリルは絶対に必要ですあなたのチームに。
それから、速射タイプ草タイプのロズレイドや鋼タイプのルカリオを上回るスピードで対処できる。 Infernape があればいいのですが、そうでなければそうしなければなりませんメディチャム、ギャレード、トキシクロークなどの格闘タイプを使用するリスクを冒す- いずれもロズレイドやルカリオよりも遅いです。ただし、トキシクロークには、草、毒、戦闘に耐性があるという追加の利点もあり、ドライスキン能力がある場合は、ミロティックとガストロドンの水の攻撃に対して耐性があります。
ついに、草タイプガストロドンとミロティックに対してはまともな選択肢ですが、それぞれヘドロ爆弾とアイスビームによって大きな攻撃を受けるでしょう。糖蜜のように遅いかもしれないが、スノーバーを次のように進化させることを検討してください。地面と水に耐性があり、通常は氷によってダメージを受ける草/氷タイプのアボマスノー。
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド&シャイニングパール シンシアチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポケモン | レベル | タイプ | 移動1 | 移動 2 | 移動 3 | 移動 4 | |
精霊の墓 | 61 | ゴースト/ダーク | 不意打ち | ダークパルス | 霊能者 | シャドーボール | |
ガストロドン | 60 | 水/地 | ヘドロ爆弾 | 地震 | 岩の墓 | やけど | |
ローズド | 60 | 草/毒 | ヘドロ爆弾 | 眩しい輝き | エナジーボール | シャドーボール | |
ミロティック (フレイム オーブを保持してマーベル スケールを起動) | 63 | 水 | アイスビーム | ミラーコート | 回復する | やけど | |
ルカリオ | 63 | 格闘/鋼 | 厄介な陰謀 | オーラスフィア | ドラゴンパルス | フラッシュキャノン | |
ガーチョンプ(ヤチェベリーを持って氷の攻撃を弱める) | 66 | ドラゴン/地面 | 剣の舞 | 地震 | ドラゴンクロー | ポイズンジャブ |