ホリデー シーズンが終わり、どうぶつの森: New Horizons2.0 アップデートにより、クリッターペディア内のすべての魚を巻き取ることがこれまでになく簡単になりました。
今年の 12 月から 1 月にかけて、サメが島の海から遠ざかり、夏から秋、冬へと移り変わる時期に、新しくてエキサイティングで高価な魚がたくさんやって来ます。どうぶつの森: New Horizons。
の選手たち北半球多種多様な魚があなたの島に凱旋します。南半球夏の楽しみがたくさんあります。
したがって、南半球の選手たちは一緒に泳ぐことになります。サメ- 特徴的な影を持つ 6 種すべてが夏の間入手可能で、そのほとんどが 10,000 ベル以上で販売されます (そして、展示されていると非常にクールに見えます) - 北半球では、さまざまな種類のとんがり毒が狩られるでしょう。
まずは、チョウザメ釣り上げるには高価な獲物ですが、巨大な魚との腕を試すために桟橋で多くの時間を費やすことになるでしょうブルーカジキ特徴的な剣のようなくちばしが特徴です。
さらに、深海に引っ掛けて自分の歴史の一部を捕まえることもできます。バレルアイそして古代のシーラカンス。
の追加により、新しいカップン島ツアー機能ただし、プレイヤーは 1 日に 1 回、季節外れの魚を捕まえるチャンスがあるので、必ず毎日参加してください。
しかし、いつもの島でも、川には新しい生き物があふれています。河口にいる前述のチョウザメだけでなく、『あつまれ どうぶつの森』の最も貴重で派手な魚、アオウミガメを水面に浮かべてみることもできます。ゴールデントラウトそしてヒモ。
ただし、(比較的)雑魚を無視しないでください。モクズガニそしてパイク(川);そしてふぐ、マグロ、 そしてサッカーの魚(海)冬の間。
出発に関しては、暖かい気候に慣れ親しんだエキゾチックで熱帯の海洋生物のほとんどに別れを告げます。針が落ちると、あらゆる種類のサメとともに、より穏やかな温度を求めて泳ぎ去ります。
何もないうちに釣りトーナメント今年の残りの期間も予定されており、1月の第2土曜日に開催されます。1月8日。日記にメモを取り、トロフィーを獲得するために必要なすべての魚の餌の作成を開始することを検討してください。
この秋/冬の釣りリストに残っている魚が何であれ、この完全なガイドは役に立ちます。ゲーム内のすべての魚をいつどこで見つけられるか、いつロックを解除されるか、そして便利な魚のリストが含まれています。『あつまれ どうぶつの森』の魚の値段, これにより、どちらを優先して販売すべきかがわかります。月ごとの表もあるので、今年の残りの計画を事前に立てることができます。
うごめく魚をポケットに詰め込む前に、釣り竿が必要です。ゲームの開始時にトム ヌークとキャンプファイヤーのオリエンテーションを完了し、住民サービスで彼に話しかけて DIY ワークショップを行うことで、クラフト レシピのロックを解除します。
レシピを学習したら、DIY ベンチまたは住民サービスの Tom Nook の作業台で釣り竿を作成できます。別の島に出かけている場合は、ウィルバーに話しかけると、ツールの徴発命令を出すことができますが、ヌックマイルで請求します。あるいは、Nook's Cranny があなたの島で少なくとも 1 回アップグレードされている場合、いくつかをフォークすることができます苦労して稼いだベルそしてキャビネットから既製の釣り竿を購入します。
より多くの DIY レシピを取得すると、より優れたツールにアクセスできるようになります。ただし、最高の最高のものを望む場合は、ゴールデン ツールを作成する必要があります。その作成方法については、こちらのページで詳しく説明しています。
このページの別のセクションにスキップするには、以下のリンクをクリックしてください。
- Animal Crossing: New Horizons で魚を見つける場所
- 魚の餌でシイラやロウニンアジなどの珍しい産卵魚を捕まえる
- Animal Crossing: New Horizons 魚の価格表
- 1月の魚の値段
- 2月の魚の値段
- 3月の魚の値段
- 4月の魚の値段
- 5月の魚の価格
- 6月の魚の値段
- 7月の魚の値段
- 8月の魚の値段
- 9月の魚の値段
- 10月の魚の値段
- 11月の魚の値段
- 12月の魚の値段
Animal Crossing: New Horizons で魚を見つける場所
『あつまれ どうぶつの森』の魚は、さまざまな場所で水中に影として表示されます。これには、島の周りの海、川、そして内陸の池。池は、どこにもつながっていない小さな自己完結型の水域です。
ただし、対処しなければならないのはそれだけではありません。一部の魚は池や川でしか見られません。はしごで登る崖の頂上。クリッターペディアには、崖の上の川と池の違いが記載されていますが、逸話によると、どの高水域でも崖の上の魚を見つけることができます。
川の河口で見られる魚に関して言えば、ここは島の端で流水が海と合流する場所です。最も高価な魚の中には、海に突き出た木製の桟橋でしか獲れないものもあります。
魚の餌でシイラやロウニンアジなどの珍しい産卵魚を捕まえる
今月の最も珍しくて貴重なスポーンを求めて、桟橋に向かい、仕事仕事そしてロウニンアジ。これらのとらえどころのない生き物は両方とも、長い距離をかけてあなたの島にやって来て、10 月まで滞在します。売るほどの価値があるわけではありませんが、安くもありませんし、ゲーム内で最も珍しい獲物の 2 つでもあるため、その時間を最大限に活用するとよいでしょう。いずれかをクリッターペディアに追加する必要がある場合は、必ず探してください。
魚がどこで見つかるかはわかりますが、それを出現させることはまったく別の問題です。ビーチで見かける水の噴出口を掘って、マニラ・クラムを集めます。これらはクラフトに使用されます魚の餌。次に、レアな魚がスポーンし、粘り強く出現することがわかっているエリアに魚の餌を散布します。最初はうまくいかないかもしれませんが、粘り強く続ければ、最終的には結果が得られるでしょう。レアな魚が自然にスポーンするのを待つよりも確実に早いです。
以下は、『Animal Crossing: New Horizons』で捕まえることができる全 80 種の魚のリストです。これには、魚が活動する時間帯、島のどこに現れるか、そして姿を現す月が含まれます。ただし、水中ではすべての魚が同じように見えるわけではありません。影のサイズは 6 種類あり、いくつかのバリエーションがあります。
大きなサメやマンボウのヒレが見えるのに対し、ウナギは細長いのが特徴です。それ以外の場合、サイズは次の順序で表示されます。タイニー、スモール、ミディアム、ラージ、XL、XXL。
私たちのリストは、私たちが住んでいる地域に焦点を当てています。北半球。南半球にお住まいの場合、魚の価格を調べるには日付に 6 か月を加算する必要があります。
このデータは埋め込まれたものから取得されます。BeardBear による YouTube ビデオしたがって、すべての魚を捕まえたときにどのように見えるかを視覚的に表現したい場合は、次のビデオを 6:43 から開始してください。
彼らのチャンネルとビデオの残りの部分をチェックしてください。Animal Crossing: New Horizons のすべてのバグのリスト。
何らかの理由でビデオを視聴できない場合の情報も下の表に記載されています。追加の価格データは、どうぶつの森 Wiki コミュニティCC-BY-SA ライセンスに基づいて、データを自由に使用したりリミックスしたりすることもできます。
によると、どうぶつの森 公式コンパニオン、一部の魚は、一定量の他の魚を捕まえた後にのみロックが解除されます。これを反映するために表を更新しました。
Animal Crossing: New Horizons 魚の価格表
Animal Crossing: New Horizons の魚リスト: | Animal Crossing: New Horizons の魚の価格: | Animal Crossing: New Horizons 魚の場所: | Animal Crossing: New Horizons Fish 活動時間: | Animal Crossing: New Horizons Fish アクティブな月間: | Animal Crossing: New Horizons 魚影のサイズ: | 他の魚を X 匹捕まえるとロックが解除されます: |
---|---|---|---|---|---|---|
たなご | 900 | 川 | 全て | 1月、2月、3月、11月、12月 | 小さい | 0 |
ペールチャブ | 200 | 川 | 午前9時~午後4時 | 全て | 小さい | 0 |
フナ | 160 | 川 | 全て | 全て | 小さい | 0 |
適切な | 240 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 | 全て | 中くらい | 0 |
鯉 | 300 | 池 | 全て | 全て | 大きい | 0 |
鯉 | 4000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 | 全て | 大きい | 20 |
金魚 | 1300 | 池 | 全て | 全て | 小さい | 0 |
飛び出た目の金魚 | 1300 | 池 | 午前9時~午後4時 | 全て | 小さい | 0 |
らんちゅう金魚 | 4500 | 池 | 午前9時~午後4時 | 全て | 小さい | 20 |
メダカ | 300 | 池 | 全て | 4月、5月、6月、7月、8月 | 小さい | 0 |
ザリガニ | 200 | 池 | 全て | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 小さい | 0 |
すっぽん | 3750 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 | 8月、9月 | 大きい | 20 |
カミツキガメ | 5000 | 川 | 午後 9 時~午前 4 時 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | XL | 0 |
オタマジャクシ | 100 | 池 | 全て | 3月、4月、5月、6月、7月 | 小さい | 0 |
蛙 | 120 | 池 | 全て | 5月、6月、7月、8月 | 小さい | 0 |
淡水ハゼ | 400 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 | 全て | 小さい | 0 |
ドジョウ | 400 | 川 | 全て | 3月、4月、5月 | 小さい | 0 |
ナマズ | 800 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 大きい | 0 |
オオライギョ | 5500 | 池 | 午前9時~午後4時 | 6月、7月、8月 | XL | 50 |
ブルーギル | 180 | 川 | 午前9時~午後4時 | 全て | 小さい | 0 |
イエローパーチ | 300 | 川 | 全て | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | 中くらい | 0 |
ブラックバス | 400 | 川 | 全て | 全て | 大きい | 0 |
ティラピア | 800 | 川 | 全て | 6月、7月、8月、9月、10月 | 中くらい | 0 |
パイク | 1800 | 川 | 全て | 9月、10月、11月、12月 | XL | 20 |
ワカサギ | 500 | 川 | 全て | 1月、2月、12月 | 小さい | 0 |
アユ | 900 | 川 | 全て | 7月、8月、9月 | 中くらい | 0 |
チェリーサーモン | 1000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 | 3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月 | 中くらい | 0 |
シャア | 3800 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 | 3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月 | 中くらい | 20 |
ゴールデントラウト | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 | 3月、4月、5月、9月、10月、11月 | 中くらい | 100 |
ヒモ | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 | 1月、2月、3月、12月 | XL | 100 |
鮭 | 700 | 河口) | 全て | 9月 | 大きい | 0 |
キングサーモン | 1800 | 河口) | 全て | 9月 | XXL | 20 |
モクズガニ | 2000年 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 | 9月、10月、11月 | 小さい | 20 |
グッピー | 1300 | 川 | 午前9時~午後4時 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 小さい | 0 |
ニブルフィッシュ | 1500 | 川 | 午前9時~午後4時 | 5月、6月、7月、8月、9月 | 小さい | 20 |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 小さい | 20 |
ベタ | 2500 | 川 | 午前9時~午後4時 | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 小さい | 20 |
ネオンテトラ | 500 | 川 | 午前9時~午後4時 | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 小さい | 0 |
レインボーフィッシュ | 800 | 川 | 午前9時~午後4時 | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 小さい | 0 |
ピラニア | 2500 | 川 | 午前9時~午後4時、午後9時~午前4時 | 6月、7月、8月、9月 | 小さい | 20 |
アロワナ | 10000 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 | 6月、7月、8月、9月 | 大きい | 50 |
ドラド | 15000 | 川 | 午前4時~午後9時 | 6月、7月、8月、9月 | XL | 100 |
ガー | 6000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 | 6月、7月、8月、9月 | XXL | 50 |
アラパイマ | 10000 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 | 6月、7月、8月、9月 | XXL | 50 |
サドルビチル | 4000 | 川 | 午後 9 時~午前 4 時 | 6月、7月、8月、9月 | 大きい | 20 |
チョウザメ | 10000 | 河口) | 全て | 1月、2月、3月、9月、10月、11月、12月 | XXL | 20 |
シーバタフライ | 1000 | 海 | 全て | 1月、2月、3月、12月 | 小さい | 0 |
タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 全て | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 小さい | 0 |
カクレクマノミ | 650 | 海 | 全て | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 小さい | 0 |
クロハギ | 1000 | 海 | 全て | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 小さい | 0 |
チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 全て | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 小さい | 0 |
ナポレオンフィッシュ | 10000 | 海 | 午前4時~午後9時 | 7月、8月 | XXL | 50 |
ゼブラターキーフィッシュ | 500 | 海 | 全て | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 中くらい | 0 |
ふぐ | 5000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 | 1月、2月、11月、12月 | 中くらい | 20 |
ふぐ | 250 | 海 | 全て | 7月、8月、9月 | 中くらい | 0 |
アンチョビ | 200 | 海 | 午前4時~午後9時 | 全て | 小さい | 0 |
アジ | 150 | 海 | 全て | 全て | 小さい | 0 |
バーレッドナイフジョー | 5000 | 海 | 全て | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 中くらい | 20 |
シーバス | 400 | 海 | 全て | 全て | XL | 0 |
鯛 | 3000 | 海 | 全て | 全て | 大きい | 0 |
軽くたたく | 300 | 海 | 全て | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 | 中くらい | 0 |
ヒラメ | 800 | 海 | 全て | 全て | XL | 0 |
イカ | 500 | 海 | 全て | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、12月 | 中くらい | 0 |
ウツボ | 2000年 | 海 | 全て | 8月、9月、10月 | ユニーク - 長い/薄い/狭い | 20 |
リボンイール | 600 | 海 | 全て | 6月、7月、8月、9月、10月 | ユニーク - 長い/薄い/狭い | 0 |
マグロ | 7000 | 桟橋 | 全て | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | XXL | 50 |
ブルーマーリン | 10000 | 桟橋 | 全て | 1月、2月、3月、4月、7月、8月、9月、11月、12月 | XXL | 50 |
ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 | 全て | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | XL | 20 |
自分でやる | 6000 | 桟橋 | 全て | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | XL | 50 |
マンボウ | 4000 | 海 | 午前4時~午後9時 | 7月、8月、9月 | XXL - 追加のフィン付き | 20 |
レイ | 3000 | 海 | 午前4時~午後9時 | 8月、9月、10月、11月 | XL | 20 |
ノコギリザメ | 12000 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 | 6月、7月、8月、9月 | XXL - 追加のフィン付き | 50 |
シュモクザメ | 8000 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 | 6月、7月、8月、9月 | XXL - 追加のフィン付き | 20 |
ホオジロザメ | 15000 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 | 6月、7月、8月、9月 | XXL - 追加のフィン付き | 50 |
ジンベエザメ | 13000 | 海 | 全て | 6月、7月、8月、9月 | XXL - 追加のフィン付き | 50 |
サッカーフィッシュ | 1500 | 海 | 全て | 6月、7月、8月、9月 | ラージ - 追加のフィン付き | 20 |
フットボールフィッシュ | 2500 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 | 1月、2月、3月、11月、12月 | 大きい | 20 |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 全て | 1月、2月、3月、4月、5月、12月 | XXL | 50 |
バレルアイ | 15000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 | 全て | 小さい | 100 |
シーラカンス | 15000 | 海(雨の日) | 全て | 全て | XXL | 100 |
現在ゲーム内で見つけられるものによって分割された魚の価格リストが必要な場合は、Animal Crossing: New Horizons の魚の月ごとの内訳を以下に示します。
Animal Crossing: New Horizons 1 月の魚の値段
これらはすべて、冬の1月に釣れる魚です。
1月の魚の名前: | 価格: | 位置: | 活動時間: |
---|---|---|---|
たなご | 900 | 川 | 全て |
ペールチャブ | 200 | 川 | 午前9時~午後4時 |
フナ | 160 | 川 | 全て |
適切な | 240 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
鯉 | 300 | 池 | 全て |
鯉 | 4000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
金魚 | 1300 | 池 | 全て |
飛び出た目の金魚 | 1300 | 池 | 午前9時~午後4時 |
らんちゅう金魚 | 4500 | 池 | 午前9時~午後4時 |
淡水ハゼ | 400 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ブルーギル | 180 | 川 | 午前9時~午後4時 |
イエローパーチ | 300 | 川 | 全て |
ブラックバス | 400 | 川 | 全て |
ワカサギ | 500 | 川 | 全て |
ヒモ | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
チョウザメ | 10000 | 河口) | 全て |
シーバタフライ | 1000 | 海 | 全て |
ふぐ | 5000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
アンチョビ | 200 | 海 | 午前4時~午後9時 |
アジ | 150 | 海 | 全て |
シーバス | 400 | 海 | 全て |
鯛 | 3000 | 海 | 全て |
軽くたたく | 300 | 海 | 全て |
ヒラメ | 800 | 海 | 全て |
イカ | 500 | 海 | 全て |
マグロ | 7000 | 桟橋 | 全て |
ブルーマーリン | 10000 | 桟橋 | 全て |
フットボールフィッシュ | 2500 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 全て |
バレルアイ | 15000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
シーラカンス | 15000 | 海(雨の日) | 全て |
Animal Crossing: New Horizons 2 月の魚の値段
あなたの島の魚の個体数という点では、2 月は 1 月と似ています。
2月の魚の名前: | 価格: | 位置: | 活動時間: |
---|---|---|---|
たなご | 900 | 川 | 全て |
ペールチャブ | 200 | 川 | 午前9時~午後4時 |
フナ | 160 | 川 | 全て |
適切な | 240 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
鯉 | 300 | 池 | 全て |
鯉 | 4000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
金魚 | 1300 | 池 | 全て |
飛び出た目の金魚 | 1300 | 池 | 午前9時~午後4時 |
らんちゅう金魚 | 4500 | 池 | 午前9時~午後4時 |
淡水ハゼ | 400 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ブルーギル | 180 | 川 | 午前9時~午後4時 |
イエローパーチ | 300 | 川 | 全て |
ブラックバス | 400 | 川 | 全て |
ワカサギ | 500 | 川 | 全て |
ヒモ | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
チョウザメ | 10000 | 河口) | 全て |
シーバタフライ | 1000 | 海 | 全て |
ふぐ | 5000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
アンチョビ | 200 | 海 | 午前4時~午後9時 |
アジ | 150 | 海 | 全て |
シーバス | 400 | 海 | 全て |
鯛 | 3000 | 海 | 全て |
軽くたたく | 300 | 海 | 全て |
ヒラメ | 800 | 海 | 全て |
イカ | 500 | 海 | 全て |
マグロ | 7000 | 桟橋 | 全て |
ブルーマーリン | 10000 | 桟橋 | 全て |
フットボールフィッシュ | 2500 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 全て |
バレルアイ | 15000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
シーラカンス | 15000 | 海(雨の日) | 全て |
Animal Crossing: New Horizons March 魚の値段
季節の変わり目の3月には、釣れる魚の種類にいくつかの変化が見られます。
3月の魚の名前: | 価格: | 位置: | 活動時間: |
---|---|---|---|
たなご | 900 | 川 | 全て |
ペールチャブ | 200 | 川 | 午前9時~午後4時 |
フナ | 160 | 川 | 全て |
適切な | 240 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
鯉 | 300 | 池 | 全て |
鯉 | 4000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
金魚 | 1300 | 池 | 全て |
飛び出た目の金魚 | 1300 | 池 | 午前9時~午後4時 |
らんちゅう金魚 | 4500 | 池 | 午前9時~午後4時 |
オタマジャクシ | 100 | 池 | 全て |
淡水ハゼ | 400 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ドジョウ | 400 | 川 | 全て |
ブルーギル | 180 | 川 | 午前9時~午後4時 |
イエローパーチ | 300 | 川 | 全て |
ブラックバス | 400 | 川 | 全て |
チェリーサーモン | 1000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
シャア | 3800 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
ゴールデントラウト | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
ヒモ | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
チョウザメ | 10000 | 河口) | 全て |
シーバタフライ | 1000 | 海 | 全て |
バーレッドナイフジョー | 5000 | 海 | 全て |
アンチョビ | 200 | 海 | 午前4時~午後9時 |
アジ | 150 | 海 | 全て |
シーバス | 400 | 海 | 全て |
鯛 | 3000 | 海 | 全て |
軽くたたく | 300 | 海 | 全て |
ヒラメ | 800 | 海 | 全て |
イカ | 500 | 海 | 全て |
マグロ | 7000 | 桟橋 | 全て |
ブルーマーリン | 10000 | 桟橋 | 全て |
フットボールフィッシュ | 2500 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 全て |
バレルアイ | 15000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
シーラカンス | 15000 | 海(雨の日) | 全て |
Animal Crossing: New Horizons 4 月の魚の値段
桜の季節が始まると、島の魚資源に興味深い変化が見られるでしょう。
4月の魚の名前: | 価格: | 位置: | 活動時間: |
---|---|---|---|
ペールチャブ | 200 | 川 | 午前9時~午後4時 |
フナ | 160 | 川 | 全て |
適切な | 240 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
鯉 | 300 | 池 | 全て |
鯉 | 4000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
金魚 | 1300 | 池 | 全て |
飛び出た目の金魚 | 1300 | 池 | 午前9時~午後4時 |
らんちゅう金魚 | 4500 | 池 | 午前9時~午後4時 |
メダカ | 300 | 池 | 全て |
ザリガニ | 200 | 池 | 全て |
カミツキガメ | 5000 | 川 | 午後 9 時~午前 4 時 |
オタマジャクシ | 100 | 池 | 全て |
淡水ハゼ | 400 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ドジョウ | 400 | 川 | 全て |
ブルーギル | 180 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ブラックバス | 400 | 川 | 全て |
チェリーサーモン | 1000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
シャア | 3800 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
ゴールデントラウト | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
グッピー | 1300 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ネオンテトラ | 500 | 川 | 午前9時~午後4時 |
タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 全て |
カクレクマノミ | 650 | 海 | 全て |
クロハギ | 1000 | 海 | 全て |
チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 全て |
ゼブラターキーフィッシュ | 500 | 海 | 全て |
バーレッドナイフジョー | 5000 | 海 | 全て |
アンチョビ | 200 | 海 | 午前4時~午後9時 |
アジ | 150 | 海 | 全て |
シーバス | 400 | 海 | 全て |
鯛 | 3000 | 海 | 全て |
軽くたたく | 300 | 海 | 全て |
ヒラメ | 800 | 海 | 全て |
イカ | 500 | 海 | 全て |
マグロ | 7000 | 桟橋 | 全て |
ブルーマーリン | 10000 | 桟橋 | 全て |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 全て |
バレルアイ | 15000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
シーラカンス | 15000 | 海(雨の日) | 全て |
Animal Crossing: New Horizons May の魚の価格
夏が近づくにつれて、より多くの種類の魚が『Animal Crossing: New Horizons』で利用できるようになります。
5月の魚の名前: | 価格: | 位置: | 活動時間: |
---|---|---|---|
ペールチャブ | 200 | 川 | 午前9時~午後4時 |
フナ | 160 | 川 | 全て |
適切な | 240 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
鯉 | 300 | 池 | 全て |
鯉 | 4000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
金魚 | 1300 | 池 | 全て |
飛び出た目の金魚 | 1300 | 池 | 午前9時~午後4時 |
らんちゅう金魚 | 4500 | 池 | 午前9時~午後4時 |
メダカ | 300 | 池 | 全て |
ザリガニ | 200 | 池 | 全て |
カミツキガメ | 5000 | 川 | 午後 9 時~午前 4 時 |
オタマジャクシ | 100 | 池 | 全て |
蛙 | 120 | 池 | 全て |
淡水ハゼ | 400 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ドジョウ | 400 | 川 | 全て |
ナマズ | 800 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ブルーギル | 180 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ブラックバス | 400 | 川 | 全て |
チェリーサーモン | 1000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
シャア | 3800 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
ゴールデントラウト | 15000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
グッピー | 1300 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ニブルフィッシュ | 1500 | 川 | 午前9時~午後4時 |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
ベタ | 2500 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ネオンテトラ | 500 | 川 | 午前9時~午後4時 |
レインボーフィッシュ | 800 | 川 | 午前9時~午後4時 |
タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 全て |
カクレクマノミ | 650 | 海 | 全て |
クロハギ | 1000 | 海 | 全て |
チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 全て |
ゼブラターキーフィッシュ | 500 | 海 | 全て |
バーレッドナイフジョー | 5000 | 海 | 全て |
アンチョビ | 200 | 海 | 午前4時~午後9時 |
アジ | 150 | 海 | 全て |
シーバス | 400 | 海 | 全て |
鯛 | 3000 | 海 | 全て |
ヒラメ | 800 | 海 | 全て |
イカ | 500 | 海 | 全て |
ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 | 全て |
自分でやる | 6000 | 桟橋 | 全て |
リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 全て |
バレルアイ | 15000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
シーラカンス | 15000 | 海(雨の日) | 全て |
Animal Crossing: New Horizons 6 月の魚の値段
夏が本格化し、新しい魚が集まり、販売されるようになりました。
6月の魚の名前: | 価格: | 位置: | 活動時間: |
---|---|---|---|
ペールチャブ | 200 | 川 | 午前9時~午後4時 |
フナ | 160 | 川 | 全て |
適切な | 240 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
鯉 | 300 | 池 | 全て |
鯉 | 4000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
金魚 | 1300 | 池 | 全て |
飛び出た目の金魚 | 1300 | 池 | 午前9時~午後4時 |
らんちゅう金魚 | 4500 | 池 | 午前9時~午後4時 |
メダカ | 300 | 池 | 全て |
ザリガニ | 200 | 池 | 全て |
カミツキガメ | 5000 | 川 | 午後 9 時~午前 4 時 |
オタマジャクシ | 100 | 池 | 全て |
蛙 | 120 | 池 | 全て |
淡水ハゼ | 400 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ナマズ | 800 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
オオライギョ | 5500 | 池 | 午前9時~午後4時 |
ブルーギル | 180 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ブラックバス | 400 | 川 | 全て |
ティラピア | 800 | 川 | 全て |
チェリーサーモン | 1000 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
シャア | 3800 | 川(崖の上) | 午後 4 時~午前 9 時 |
グッピー | 1300 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ニブルフィッシュ | 1500 | 川 | 午前9時~午後4時 |
エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 | 午後 4 時~午後 9 時 |
ベタ | 2500 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ネオンテトラ | 500 | 川 | 午前9時~午後4時 |
レインボーフィッシュ | 800 | 川 | 午前9時~午後4時 |
ピラニア | 2500 | 川 | 午前9時~午後4時、午後9時~午前4時 |
アロワナ | 10000 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ドラド | 15000 | 川 | 午前4時~午後9時 |
ガー | 6000 | 池 | 午後 4 時~午前 9 時 |
アラパイマ | 10000 | 川 | 午後 4 時~午前 9 時 |
サドルビチル | 4000 | 川 | 午後 9 時~午前 4 時 |
タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 全て |
カクレクマノミ | 650 | 海 | 全て |
クロハギ | 1000 | 海 | 全て |
チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 全て |
ゼブラターキーフィッシュ | 500 | 海 | 全て |
バーレッドナイフジョー | 5000 | 海 | 全て |
アンチョビ | 200 | 海 | 午前4時~午後9時 |
アジ | 150 | 海 | 全て |
シーバス | 400 | 海 | 全て |
鯛 | 3000 | 海 | 全て |
ヒラメ | 800 | 海 | 全て |
イカ | 500 | 海 | 全て |
リボンイール | 600 | 海 | 全て |
ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 | 全て |
自分でやる | 6000 | 桟橋 | 全て |
ノコギリザメ | 12000 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 |
シュモクザメ | 8000 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ホオジロザメ | 15000 | 海 | 午後 4 時~午前 9 時 |
ジンベエザメ | 13000 | 海 | 全て |
サッカーフィッシュ | 1500 | 海 | 全て |
バレルアイ | 15000 | 海 | 午後 9 時~午前 4 時 |
