でモンスターハンターワイルド、あなたは自分自身だけでなく、ハンター - カスタマイズとキッティングを適切に心配することを心配していますギヤ次の狩りのために。特に毛皮のような友人をあなたと一緒に狩りに連れて行っている場合は、あなたのpurrfect felyne Companion、Palicoもあります。
良いニュースは、あなたのパリコには、特にあなたがより多くのボスを殺すために、クエストに着手する前にハンターと同じくらい多くのハイファッションオプションがあることです。
これ以上苦労せずに、ここにありますモンスターハンターワイルドでフェリンの友人を飾ることができるすべてのパリコギアとアーマー。
すべてのモンスターハンターワイルドパリコギア
以下のテーブルには、モンスターハンターワイルドのパリコのロックを解除できるすべてのギアとアーマーセットがあります。また、セットの防御統計、攻撃値、攻撃タイプも含まれており、次のクエストの前にパリコをキットするのに最適なものを決定するのに役立ちます。
ハンターの鎧の選択と同じように、代替セットのさまざまな武器をパリコの選択した鎧と混ぜることもできます。
このリストを、パリコの鎧と武器をもっと多く更新するように、そしてそれらを発見したときに必ず更新します!
アーマーセット: | 防衛統計: | 攻撃: | 攻撃の種類と要素(該当する場合): |
---|---|---|---|
フェリン・ホープ | 154 def 2 Fire Res 2 Thunder Res | 近接:77 範囲:77 | 鈍い |
フェインの骨 | 154 def 4 Fire Res 4 Thunder Res 4 Dragon Res | 近接:79 範囲:77 | 鈍い |
フェイン・コタブラ | 165 def 2 Fire Res 4 Water Res -6 Thunder Res -2 Ice Res 2 Dragon Res | 近接:80 範囲:78 | 鈍い |
Felyne Quematrice | 162 def 4 Fire Res -6 Water Res -2 Ice Res | 近接:78 範囲:79 | 切断 火(8) |
フェリン合金 | 162 def -4 Fire Res 2 Water Res -4 Thunder Res -4 Ice Res 2 Dragon Res | 近接:79 範囲:81 | 切断 |
フェリンは教えられます | 166 def -6 Fire Res 4 Water Res -2 Thunder Res -2 Ice Res 8 Dragon Res | 近接:78 範囲:80 | 切断 麻痺(10) |
フェイン・コンガ | 166 def -6 Fire Res 2 Water Res 2 Thunder Res -2 Ice Res 4 Dragon Res | 近接:84 範囲:83 | 切断 |
フェイン・バララ | 170 def -2 Fire Res 4 Water Res -6 Thunder Res 2 Ice Res 2 Dragon Res | 近接:81 範囲:83 | 切断 水(10) |
フェイン・ドシャグマ | 175 def -6 Fire Res 4 Water Res -2 Thunder Res -2 Ice Res 8 Dragon Res | 近接:88 範囲:88 | 鈍い |
フェリンの故障 | 178 def -6 Water Res 6 Dragon Res | 近接:83 範囲:86 | 鈍い 毒(12) |
Felyne Nerscylla | 178 def -4 Fire Res 4 Water Res -4 Thunder Res 2 Ice Res 4 Dragon Res | 近接:84 範囲:84 | 切断 睡眠(12) |
フェイン・ヒラバミ | 178 def -6 Fire Res 4 Water Res -4 Thunder Res 6 Ice Res | 近接:84 範囲:88 | 切断 氷(14) |
フィーリネアレーズ | 178 def 6 Fire Res -6 Water Res 2 Thunder Res -4 Ice Res | 近接:88 範囲:84 | 鈍い 爆発(14) |
Flyne Uth Duna | 186 def -2 Fire Res 8 Water Res -6 Thunder Res | 近接:95 範囲:89 | 切断 水(20) |
フェイン・レイ・ダウ | 186 def -4水res 8 Thunder Res -6 Ice Res | 近接:89 範囲:95 | 切断 サンダー(20) |
Flyne Nu Udra | 186 def 10 Fire Res -8 Water Res 2 Ice Res | 近接:99 範囲:89 | 鈍い 火(20) |
フェリンガーディアンドシャグマ | 186 def -6 Fire Res 4 Water Res -2 Thunder Res -4 Ice Res 4 Dragon Res | 近接:95 範囲:95 | 鈍い |
フェリンガーディアンラサロス | 186 def 6 Fire Res 2 Water Res -4 Thunder Res 2 Ice Res -10 Dragon Res | 近接:89 範囲:85 | 切断 火(12) |
フェリンガーディアンエボニー | 186 def -4 Fire Res -6 Water Res -4 Thunder Res -4 Ice Res 8 Dragon Res | 近接:86 範囲:86 | 切断 ドラゴン(16) |
Felyne Xu Wu | 186 def 2 Fire Res 2 Water Res 2 Thunder Res -6 Ice Res 4 Dragon Res | 近接:93 範囲:93 | 鈍い 水(8) |
フェリンガーディアンアークベルド | 194 def 4 Fire Res -2 Thunder Res -8 Dragon Res | 近接:103 範囲:99 | 切断 ドラゴン(15) |
モンスターハンターの詳細については、ガイドをご覧くださいすべての鎧、鎧をアップグレードする方法、 そしてすべてのポップアップキャンプの場所外出先であるが、次のクエストの準備をするために休憩が必要なとき。