最適なドリブル、ためらい、その他のスタイルを選択することが、対戦相手に対して競争力を高める鍵となります
NBA 2K23ドリブルの要件およびその他の移動のロック解除要件は、2023 年では前作よりもさらに寛大になります。ボールハンドルのステータス要件は低くなり、より多様になりますが、ボールを扱うスピードはこれまでほど重要ではなくなります。身長の要件もより緩やかなので、すべてのカテゴリにわたって豊富なスタイルから選択できるはずです。
NBA 2K23で属性ステータスを上げる方法
ゲームの通貨である VC を使って、プレイヤー ビルドにより多くのポイントを投資します。今回はトレーニングルームの研磨は必要ありません。リアルマネーを使ってより多くの VC を獲得することもできますが、それはお勧めしません (まったく)。 MyCareer マッチをプレイしたり、2KTV の質問に答えたり、場合によっては引き換えることによってポイントを獲得できます。ロッカーコード。
NBA 2K23 ドリブルのロック解除要件
スタイル | ボールを持ったスピード | ボールハンドル | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 6'4 |
プロ | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
大きい | どれでも | どれでも | 6'10 | 7'3 |
セイモネ・アウグストゥス | どれでも | どれでも | 5'7 | 6'9 |
ギャビー・ウィリアムズ | どれでも | どれでも | 5'7 | 6'10 |
マイケル・ジョーダン | 75 | どれでも | 5'7 | 6'9 |
ステフィン・カリー | 92 | どれでも | 5'7 | 6'4 |
レブロン・ジェームス | 75 | どれでも | 5'7 | 6'9 |
ザック・レヴィン | 75 | どれでも | 5'7 | 6'9 |
スティーブ・ナッシュ | 80 | どれでも | 5'7 | 6'4 |
ジェリー・ウェスト | 85 | どれでも | 5'7 | 6'4 |
デビン・ブッカー | 80 | どれでも | 5'7 | 6'9 |
デイミアン・リラード | 90 | どれでも | 5'7 | 6'4 |
アリケ・オガンボワレ | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
アレン・アイバーソン | 85 | どれでも | 5'7 | 6'4 |
クリス・ポール | 80 | どれでも | 5'7 | 6'4 |
ジェームズ・ハーデン | 75 | どれでも | 5'7 | 6'9 |
ジョエル・エンビード | 65 | どれでも | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 のベストドリブル スタイル
これまでのところ最も人気のあるドリブル スタイルは次のとおりです。
- マイケル・ジョーダン
- レブロン・ジェームス
- プロ
これらはプレイヤーのビルドに関係なく比較的簡単に入手でき、簡単なコンボ設定に役立ちます。
NBA 2K23 シグネチャのサイズアップ要件
スタイル | ボールを持ったスピード | ボールハンドル | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | |
プロ | どれでも | 75 | 5'7 | |
ステフィン・カリー | どれでも | 92 | 5'7 | 6'4 |
トレイ・ヤング | どれでも | 92 | 5'7 | 6'4 |
カイリー・アービング | どれでも | 90 | 5'7 | 6'4 |
コービー・ブライアント | どれでも | 88 | 5'7 | 6'9 |
ケンバ・ウォーカー | どれでも | 86 | 5'7 | 6'4 |
ジェイソン・ウィリアムズ | どれでも | 85 | 5'7 | 6'4 |
アイザイア・トーマス | どれでも | 85 | 5'7 | 6'4 |
トレイシー・マグレディ | どれでも | 85 | 5'7 | 6'9 |
ジェームズ・ハーデン | どれでも | 85 | 5'7 | 6'9 |
ペニー・ハーダウェイ | どれでも | 85 | 5'7 | 6'9 |
スティーブ・フランシス | どれでも | 85 | 5'7 | 6'4 |
ケビン・デュラント | どれでも | 85 | 5'7 | 7'3 |
ラメロ・ボール | どれでも | 85 | 5'7 | 6'9 |
レイファー・アルストン | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ディアロン・フォックス | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ダリウス・ガーランド | どれでも | 80 | 5'7 | 6'4 |
ジェイソン・キッド | どれでも | 80 | 5'7 | 6'4 |
ステフォン・マーベリー | どれでも | 80 | 5'7 | 6'4 |
スティーブ・ナッシュ | どれでも | 80 | 5'7 | 6'4 |
クリス・ポール | どれでも | 80 | 5'7 | 6'4 |
ジョーダン・プール | どれでも | 80 | 5'7 | 6'4 |
テリー・ロジアー | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
デビン・ブッカー | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ケイド・カニンガム | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
デマール・デローザン | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ポール・ジョージ | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ジュリュー ホリデー | どれでも | 75 | 5'7 | 6'4 |
ザック・ラヴィーン | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ジャ・モラント | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ディアンジェロ・ラッセル | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ジェイレン・サッグス | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
カーメロ・アンソニー | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
デズモンド・ベイン | どれでも | 70 | 5'7 | 6'9 |
ジミー・バトラー | どれでも | 70 | 5'7 | 6'9 |
J.コール | どれでも | 70 | 5'7 | 6'9 |
レブロン・ジェームス | どれでも | 70 | 5'7 | 6'9 |
ジェレミー・リン | どれでも | 70 | 5'7 | 6'9 |
カイル・ラウリー | どれでも | 70 | 5'7 | 6'4 |
ラジョン・ロンド | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
ラッセル・ウェストブルック | どれでも | 70 | 5'7 | 6'9 |
ザイオン・ウィリアムソン | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
ベン・シモンズ | どれでも | 65 | 5'7 | 7'3 |
カワイ・レナード | どれでも | 65 | 5'7 | 7'3 |
ヤニス・アデトクンボ | どれでも | 65 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 で最高のシグネチャ サイズアップ
これまでのところ、最も人気のあるピックはカーメロ・アンソニーですが、ゲームのメタが進化するにつれて変わる可能性があります。アンソニーのサイズアップにより、対戦相手が次の動きを推測している間に、フェイントをかけてコンボにつなげるのが簡単になります。
NBA 2K23 サイズアップ エスケープ パッケージの要件
スタイル | ボールを持ったスピード | ボールハンドル | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
プロ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ダミアン・リラード | どれでも | 90 | 5'7 | 6'9 |
カイリー・アービング | どれでも | 90 | 5'7 | 6'9 |
コービー・ブライアント | どれでも | 88 | 5'7 | 7'3 |
ジョン・ウォール | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ポール・ジョージ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
レブロン・ジェームス | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
ルカ・ドノチッチ | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 ベスト サイズアップ エスケープ
- カイリー・アービング
- コービー・ブライアント
- レブロン・ジェームス
コービー・ブライアントのエスケープパッケージは、これまでのところ、相手のディフェンスを回避するのに最も優れたものの1つですが、特にジェームズのパッケージはハンドリング要件がはるかに低いため、カイリー・アービングとレブロン・ジェームズは良いバックアップオプションです。
NBA 2K23 ムービングクロスオーバーの要件
スタイル | ボールを持ったスピード | ボールハンドリング | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
プロ | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
トレイ・ヤング | どれでも | 92 | 5'7 | 6'9 |
ステフィン・カリー | どれでも | 92 | 5'7 | 6'9 |
カイリー・アービング | どれでも | 90 | 5'7 | 6'9 |
デイミアン・リラード | どれでも | 90 | 5'7 | 6'9 |
コービー・ブライアント | どれでも | 88 | 5'7 | 7'3 |
ジェームズ・ハーデン | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ジョーダン・プール | どれでも | 80 | 5'7 | 7'3 |
ラッセル・ウェストブルック | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ラメロ・ボール | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ロンゾ・ボール | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
デビン・ブッカー | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ケビン・デュラント | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
マイケル・ジョーダン | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ザック・ラヴィーン | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ドノバン・ミッチェル | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ジェイソン・テイタム | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
レブロン・ジェームス | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 で最高の感動クロスオーバー
ステータスの観点から見ると、少なくとも最初はマイケル・ジョーダンかケビン・ラビーンが最良の選択肢です。どちらもハンドリング要件が低いからです。ジェイソン・テイタムただし、彼のアニメーションは少し速い傾向があるため、メタでは人気のある選択肢として際立っています。
NBA 2K23 背後での移動要件
アニメーション | ボールを持ったスピード | ボールハンドリング | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
プロ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ステフィン・カリー | どれでも | 92 | 5'7 | 6'9 |
トレイ・ヤング | どれでも | 92 | 5'7 | 6'9 |
デイミアン・リラード | どれでも | 90 | 5'7 | 6'9 |
カイリー・アービング | どれでも | 90 | 5'7 | 6'9 |
アレン・アイバーソン | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ジェームズ・ハーデン | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ジャ・モラント | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ザック・ラヴィーン | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
NBA 2K23 で最も優れた背後での移動スタイル
カイリー・アービングは NBA 2K22 でも人気の高い選択肢でしたが、彼のスタイルは NBA 2K23 でも最高のものの 1 つです。デイミアン・リラードが僅差で2位ですが、より低いステータスのオプションが必要な場合は、チェックしてくださいザック・ラヴィーン。
NBA 2K23 ムービングスピンの要件
アニメーション | ボールを持ったスピード | ボールハンドリング | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
プロ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
レブロン・ジェームス | どれでも | 80 | 5'7 | 7'3 |
スティーブ・ナッシュ | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ジョン・ウォール | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ケビン・バトラー | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ジミー・デュラント | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ペニー・ハーダウェイ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
カワイ・レナード | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ジェイソン・テイタム | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
アンドリュー・ウィギンズ | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
ジョエル・エンビード | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 のベストムービングスピン
の基本的なムービングスピンは基本的なものかもしれませんが、ロックを解除するまでは役に立ちます。ジョエル・エンビードのスタイルで、最速の 1 つです。
NBA 2K23 移動のための要件
アニメーション | ボールを持ったスピード | ボールハンドリング | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
プロ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
カイリー・アービング | どれでも | 90 | 5'7 | 6'9 |
ケビン・デュラント | どれでも | 80 | 5'7 | 7'3 |
ジェームズ・ハーデン | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ルカ・ドンチッチ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ラジョン・ロンド | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ザック・ラヴィーン | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 でのベストの移動のためらい
ルカ・ドンチッチここでは、 のスタイルが明らかに勝者です。これは究極のフェイクアウトのために完全に停止します。
NBA 2K23 ムービングステップバックの要件
スタイル | ボールを持ったスピード | ボールハンドル | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
プロ | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
ステフィン・カリー | どれでも | 92 | 5'7 | 6'9 |
ジェームズ・ハーデン | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ジョン・ウォール | どれでも | 80 | 5'7 | 6'9 |
ルカ・ドンチッチ | どれでも | 80 | 5'7 | 7'3 |
クリス・ポール | どれでも | 75 | 5'7 | 6'9 |
ジェイソン・テイタム | どれでも | 75 | 5'7 | 7'3 |
カワイ・レナード | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
ヤニス・アデトクンボ | どれでも | 70 | 5'7 | 7'3 |
ビンス・カーター | どれでも | 70 | 5'7 |
NBA 2K23 のベストムービングステップバック
ルカ・ドンチッチとステフィン・カリー対戦相手を騙すための 2 つの確実な選択肢ですが、クリス・ポールプレイヤーの間でも波紋を呼んでいる。少し違うものが必要な場合は、彼のスタイルを試してみることを検討してください。
NBA 2K23 トリプル脅威の要件
スタイル | ボールを持ったスピード | ボールハンドル | 最小高さ | 最大高さ |
---|---|---|---|---|
普通 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
基本 | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
プロ | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
デボン・ブッカー | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
コービー・ブライアント | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
ザック・ラヴィーン | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
ザイオン・ウィリアムソン | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
マイケル・ウィリアムソン | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
ジョエル・エンビード | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
ルカ・ドンチッチ | どれでも | どれでも | 5'7 | 7'3 |
NBA 2K23 のベスト トリプル スレット スタイル
デビン・ブッカーこれまでのところ、最も人気のある選択肢の 1 つですが、確かに、このカテゴリで提供されているさまざまなスタイルの間には、それほど大きな違いはありません。